Bezirksmeisterschaften Jugend 2011
Tennisbezirk Köln/Leverkusen
U 21 - männlich
| [1] 19107306 | Koepinghoff, Georg, 1991, KKHT Schwarz-Weiss | Koepinghoff | 1 Koepinghoff, Georg | |||
| [Rast] | Koepinghoff | 2 Thurm, Joshua | ||||
| 19306501 | Hahn, Alexander, 1993, TC Ford Köln | Kallfaß | 6:2/6:1 | 3 Hoven, Julian | ||
| 19206985 | Kallfaß, Julian, 1992, TV Ensen Westhoven | 6:4/6:3 | Koepinghoff | 4 Bolz, Constantin | ||
| [Rast] | Schäfer, A. | 6:2/7:5 | 5 Lanzerath, Philipp | |||
| 19351123 | Schäfer, Alexander, 1993, Kölner TG BG | Schäfer, A. | ||||
| [Rast] | Wekking | o.Sp. | ||||
| 19306955 | Wekking, Tobias, 1993, TK GG Köln | Reinartz | ||||
| [Rast] | Wolf, N. | o.Sp. | ||||
| 19451942 | Wolf, Nicolas, 1994, KTC Weidenpescher Park | Hansen | ||||
| [Rast] | Hansen | 6:1/6:2 | ||||
| 19405759 | Hansen, Sebastian, 1994, TC RW Porz | Reinartz | ||||
| [Rast] | Reinartz | o.Sp. | ||||
| 19306784 | Reinartz, Markus, 1993, KTHC Stadion RW | Reinartz | ||||
| [Rast] | Lanzerath | 6:7/6:3/6:1 | ||||
| [5] 19450057 | Lanzerath, Philipp, 1994, RTHC Bayer Leverkusen | |||||
| [3] 19301449 | Hoven, Julian, 1993, TC Viktoria | Hoven | Schmitz, P. | |||
| [Rast] | Hoven | 6:1/6:1 | ||||
| 19405558 | Achenbach, Philip, 1994, Rodenkirchener TC | Hauser | 6:2/6:0 | |||
| 19306507 | Hauser, Tim, 1993, TC Ford Köln | 6:4/6:2 | Hoven | |||
| 19408821 | Schmidthüsen, Max, 1994, KKHT Schwarz-Weiss | Schmidthüsen | o.Sp. | |||
| [Rast] | Schmidthüsen | |||||
| 19107435 | Auweiler, Kevin, 1991, TC Viktoria | Auweiler | o.Sp. | |||
| [Rast] | Schmitz, P. | |||||
| 19300243 | Schmitz, Phillip, 1993, Marienburger SC | Schmitz, P. | 6:4/0:6/7:6 | |||
| [Rast] | Schmitz, P. | |||||
| 19100074 | Prang, Marvin, 1991, Kölner TG BG | Prang | 6:2/6:3 | |||
| [Rast] | Schmitz, P. | |||||
| [Rast] | Schenkel | 6:3/6:3 | ||||
| 19406057 | Schenkel, Marius, 1994, TC RW Porz | Schenkel | ||||
| 19406980 | Rech, Dustin, 1994, KTC 71 Köln | Rech | 6:1/6:0 | Schmitz, P. | ||
| [Rast] | 6:2/6:1 | |||||
| 19251781 | Hess, Marc, 1992, SC Holweide 1968 | Hess | ||||
| [Rast] | Hess | |||||
| [Rast] | Liebsch | 6:1/6:4 |
|
|||
| 19405902 | Liebsch, Felix, 1994, TG Leverkusen | Hess | ||||
| 19301066 | Miebach, Christian, 1993, TC Viktoria | Miebach | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | Miebach | |||||
| 19405823 | Jung, Julian, 1994, TC Ford Köln | Jung | 6:3/6:0 | |||
| [Rast] | Hess | |||||
| [Rast] | Büsche | o.Sp. | ||||
| 19410131 | Büsche, Corvin, 1994, RTHC Bayer Leverkusen | Koop | ||||
| [Rast] | Koop | 6:1/6:3 | ||||
| 19301472 | Koop, Julian, 1993, TC RW Porz | Bolz | ||||
| 19405685 | Engels, Mike, 1994, KTC Weidenpescher Park | Engels | 6:2/6:1 | |||
| [Rast] | Bolz | |||||
| [Rast] | Bolz | o.Sp. | ||||
| [4] 19300843 | Bolz, Constantin, 1993, KKHT Schwarz-Weiss | Thurm | ||||
| 19151598 | Maricic, Nenad, 1991, TC Viktoria | Maricic | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | Herwig | |||||
| [Rast] | Herwig | 7:6/6:4 | ||||
| 19405784 | Herwig, Luis, 1994, TC RW Porz | Meller | ||||
| 19400662 | Meller, Philipp, 1994, KTHC Blau-Weiss Köln | Meller | 6:2/6:2 | |||
| [Rast] | Meller | |||||
| 19450078 | Kuhl, Sören, 1994, TC Widdersdorf | Kuhl | 6:2/6:0 | |||
| [Rast] | Thurm | |||||
| Balthasar, Arnold, 1991, TC Ford Köln | Balthasar | 6:1/4:6/6:4 | ||||
| [Rast] | Meyer, M. | |||||
| [Rast] | Meyer, M. | 6:2/6:0 | ||||
| 19207108 | Meyer, Max, 1992, Kölner TG BG | Thurm | ||||
| 19301477 | Kuppels, Sebastian, 1993, Marienburger SC | Dijkstra | 6:3/7:6 | |||
| 19409440 | Dijkstra, Erik, 1994, KKHT Schwarz-Weiss | o.Sp. | Thurm | |||
| [Rast] | Thurm | o.Sp. | ||||
| [2] 19100610 | Thurm, Joshua, 1991, KTHC Stadion RW |
FOOTER = ???