Bezirksmeisterschaften Jugend 2011
Tennisbezirk Köln/Leverkusen
U 16 - männlich
| [1] 19550119 | Neumann, Raphael, 1995, TC Lese GW | Neumann | 1 Neumann, Raphael | |||
| [Rast] | Neumann | 2 Bringmann, Marc | ||||
| 19604021 | Heuser, Jonas, 1996, TC Rondorf | Heuser | 6:2/7:6 | 3 Thiel, Oliver | ||
| 19505602 | Steinhauer, Magnus, 1995, KKHT Schwarz-Weiss | o.Sp. | Neumann | 4 Kühnert, Mikel | ||
| 19655161 | Härle, Nicolas, 1996, Marienburger SC | Schneider | 7:6/6:4 | 5 Rubinger, Robert-Alexandre | ||
| 19500551 | Schneider, Jannis, 1995, RTHC Bayer Leverkusen | 9:7 | Schneider | 6 Schönwälder, Florian | ||
| 19505414 | Lehmann, Matthias, 1995, TC Königsforst GW | Lehmann | 6:2/6:2 | 7 Bennewitz, Johannes | ||
| [Rast] | Neumann | 8 Westerdorf, Julian | ||||
| 19554874 | Bollig, Simon, 1995, TC Widdersdorf | Bollig | 6:7/6:1/6:4 | |||
| [Rast] | Bollig | |||||
| 19506467 | Lange, Cedric, 1995, TC Weiden | Lange, C. | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | Bennewitz | |||||
| 19702774 | Rocker, Florian, 1995, TC RW Porz | Rocker | 6:3/6:1 | |||
| 19604074 | Klemmer, Robert, 1996, RTHC Bayer Leverkusen | 9:5 | Bennewitz | |||
| [Rast] | Bennewitz | 6:2/6:0 | ||||
| [7] 19607187 | Bennewitz, Johannes, 1996, TC Lese GW | |||||
| [4] 19550530 | Kühnert, Mikel, 1995, RTHC Bayer Leverkusen | Kühnert | Rubinger | |||
| [Rast] | Kühnert | 6:4/6:2 | ||||
| 19652313 | Straub, Valentin, 1996, TC Lese GW | Straub, V. | 6:3/6:4 | |||
| 19655149 | Bieberstein, Felix, 1996, KTHC Blau-Weiss Köln | 9:0 | Kühnert | |||
| 19604020 | Hessling, Daniel, 1996, Rodenkirchener TC | Ernst | 6:3/6:3 | |||
| 19505259 | Ernst, Max, 1995, TK GG Köln | 9:8 | Ernst | |||
| 19506388 | Buchenroth, Valentin, 1995, KTHC Stadion RW | Buchenroth, V. | 6:1/6:3 | |||
| [Rast] | Rubinger | |||||
| 19604087 | Kreitz, Samuel, 1996, KTC Weidenpescher Park | Kreitz | 7:5/7:5 | |||
| [Rast] | Kreitz | |||||
| [Rast] | Hinz | 6:1/6:2 | ||||
| 19608154 | Hinz, Johannes, 1996, TC Ford Köln | Rubinger | ||||
| 19501199 | Beringer, Kirill, 1995, KKHT Schwarz-Weiss | Kasper | 6:2/6:2 | |||
| 19604059 | Kasper, Moritz, 1996, TC Rondorf | o.Sp. | Rubinger | |||
| [Rast] | Rubinger | 6:2/6:0 | Hillebrand | |||
| [5] 19652585 | Rubinger, Robert-Alexandre, 1996, TC Lese GW | 6:0/6:3 | ||||
| [8] 19650849 | Westerdorf, Julian, 1996, RTHC Bayer Leverkusen | Westerdorf | ||||
| [Rast] | Westerdorf | |||||
| 19604369 | Melton, Philipp, 1996, KKHT Schwarz-Weiss | Grobecker | 6:3/6:3 |
|
||
| 19551680 | Grobecker, Lennart, 1995, TC Lese GW | 9:8 | Westerdorf | |||
| [Rast] | Dybek | 6:1/6:0 | ||||
| 19607266 | Dybek, Jan, 1996, KTC Weidenpescher Park | Dybek | ||||
| [Rast] | Lackner | o.Sp. | ||||
| 19605258 | Lackner, Carlo, 1996, Rodenkirchener TC | Hillebrand | ||||
| 19550919 | Sartorius, Felix, 1995, RTHC Bayer Leverkusen | Sartorius, F. | 6:0/6:3 | |||
| [Rast] | Sartorius, F. | |||||
| 19604086 | Krauße, Frederick, 1996, SSZ Wahn | Poddey | 6:2/7:5 | |||
| 19505495 | Poddey, Sebastian, 1995, TK GG Köln | 9:2 | Hillebrand | |||
| 19506503 | Riewer, Luis, 1995, TC Ford Köln | Hillebrand | 6:1/6:3 | |||
| 19551931 | Hillebrand, Joey, 1995, TC Lese GW | 9:0 | Hillebrand | |||
| [Rast] | Thiel | 6:3/7:6 | ||||
| [3] 19652525 | Thiel, Oliver, 1996, RTHC Bayer Leverkusen | Hillebrand | ||||
| [6] 19652704 | Schönwälder, Florian, 1996, TC Lese GW | Schönwälder | 4:6/7:5/6:1 | |||
| [Rast] | Schönwälder | |||||
| [Rast] | Pillen | 6:2/6:4 | ||||
| 19657941 | Pillen, Fabian, 1996, KTHC Blau-Weiss Köln | Schönwälder | ||||
| 19505441 | *Merheim, Daniel, 1995, KKHT Schwarz-Weiss | Picht | 6:1/6:4 | |||
| 19607127 | Picht, Fritz, 1996, TK GG Köln | o.Sp. | von Moers, A. | |||
| [Rast] | von Moers, A. | 7:5/6:1 | ||||
| 19506555 | von Moers, Alexander, 1995, KTHC Stadion RW | Bringmann | ||||
| 19603964 | Fetzer, Fritz, 1996, Marienburger SC | Fetzer | 6:1/4:6/6:4 | |||
| Fischer, Vincent, 1996, KKHT Schwarz-Weiss | 9:4 | Kautenburger | ||||
| [Rast] | Kautenburger | 7:5/6:1 | ||||
| 19604060 | Kautenburger, Jonas, 1996, TC RW Porz | Bringmann | ||||
| 19604275 | Simons, Mark, 1996, TC Rondorf | Simons, M. | 6:2/6:4 | |||
| 19608262 | *Stumper, Jan, 1996, TC Ford Köln | o.Sp. | Bringmann | |||
| [Rast] | Bringmann | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 19603920 | Bringmann, Marc, 1996, TC Lese GW |
FOOTER = ???