Bezirksmeisterschaften Jugend 2011
Tennisbezirk Köln/Leverkusen
U 14 - weiblich
| [1] 29850540 | Gräßer, Sharleen, 1998, RTHC Bayer Leverkusen | Gräßer | 1 Gräßer, Sharleen | |||
| [Rast] | Gräßer | 2 Grabow, Lina | ||||
| 29701759 | Strung, Antonia, 1997, TC RW Porz | Woltersdorf | 6:2/6:0 | 3 Köllen, Laura | ||
| 29750991 | Woltersdorf, Luisa, 1997, TC Weiden | 9:3 | Gräßer | 4 Sips, Viola | ||
| 29803174 | Gaul, Elena, 1998, TC Königsforst GW | Gaul, E. | 6:1/6:1 | 5 Stracke, Celina | ||
| 29801737 | Fries, Marie, 1998, KTHC Blau-Weiss Köln | 9:5 | Mazot | 6 Blöhse, Jennifer | ||
| [Rast] | Mazot | 5:7/6:2/6:3 | 7 Nosievici, Chantal | |||
| 29701719 | Mazot, Lea, 1997, KKHT Schwarz-Weiss | Nosievici | 8 Marx, Hannah | |||
| 29850538 | Schmidt, Gwen, 1998, TC Weiden | Schmidt, G. | 6:3/2:6/6:2 | |||
| 29752166 | Wolf, Elena, 1997, KTC Weidenpescher Park | 9:1 | Schmidt, G. | |||
| 29703896 | Braun, Emelie, 1997, KTC 71 Köln | Braun | 6:2/6:1 | |||
| 29801813 | Schaefer, Jasmin, 1998, RTHC Bayer Leverkusen | o.Sp. | Nosievici | |||
| 29703872 | Radermacher, Helen, 1997, RTK Germania Köln | Knaup | 6:1/6:0 | |||
| 29803990 | Knaup, Armelle, 1998, TC Ford Köln | 9:1 | Nosievici | |||
| [Rast] | Nosievici | 6:1/6:0 | ||||
| [7] 29801028 | Nosievici, Chantal, 1998, RTHC Bayer Leverkusen | |||||
| [4] 29701753 | Sips, Viola, 1997, TC Lese GW | Sips | Nosievici | |||
| [Rast] | Sips | 6:3/6:1 | ||||
| 29702689 | Raming, Kristin, 1997, TG Leverkusen | Wagner, V. | 6:1/6:1 | |||
| 29801846 | Wagner, Veronique, 1998, RTHC Bayer Leverkusen | 9:5 | Sips | |||
| 29704003 | Machill, Leslie, 1997, Marienburger SC | Machill, L. | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | Machill, L. | |||||
| 29200419 | Salz, Victoria, 1992, KTHC Stadion RW | Albert, J. | 6:4/6:1 | |||
| 29800998 | Albert, Jule, 1998, TC Weiden | o.Sp. | Marx | |||
| 29750929 | Windeler, Lisa, 1997, TC Ford Köln | Windeler | 6:0/6:2 | |||
| 29704706 | Milobara, Kaya, 1997, KTHC Blau-Weiss Köln | 9:0 | Windeler | |||
| 29702585 | Bayrak, Melisa, 1997, SSZ Wahn | Stankewitz, J. | 6:1/6:1 | |||
| 29751015 | Stankewitz, Julia, 1997, TC Weiden | 9:4 | Marx | |||
| 29804055 | Schröter, Julia, 1998, TC Königsforst GW | Schröter | o.Sp. | |||
| 29803163 | Püschel, Emma, 1998, KKHT Schwarz-Weiss | o.Sp. | Marx | |||
| [Rast] | Marx | 6:0/6:0 | Stracke | |||
| [8] 29750003 | Marx, Hannah, 1997, KTHC Stadion RW | 4:6/6:3/7:5 | ||||
| [6] 29851526 | Blöhse, Jennifer, 1998, RTHC Bayer Leverkusen | Blöhse | ||||
| [Rast] | Blöhse | |||||
| 29801856 | Wurm, Christina, 1998, KTHC Blau-Weiss Köln | Wurm, C. | o.Sp. |
|
||
| 29804925 | Spelten, Leonie, 1998, TK GG Köln | 9:3 | Blöhse | |||
| 29702722 | Stollenwerk, Hannah, 1997, KTHC Stadion RW | Stollenwerk | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | Contzen, C. | |||||
| 29801007 | Contzen, Carla, 1998, TC Weiden | Contzen, C. | 6:4/2:6/6:4 | |||
| 29803181 | Jansen, Christine, 1998, KKHT Schwarz-Weiss | o.Sp. | Köllen | |||
| 29703935 | Eickhoff, Carlotta, 1997, TC Lese GW | Coenen | 6:2/6:0 | |||
| 29801006 | Coenen, Marie, 1998, RTHC Bayer Leverkusen | 9:3 | Coenen | |||
| 29703895 | Brings, Mona, 1997, KTC 71 Köln | von Moers, M. | 6:3/6:2 | |||
| 29703903 | von Moers, Mariele, 1997, KTHC Stadion RW | 9:1 | Köllen | |||
| 29701293 | Bachmann, Anna, 1997, RTK Germania Köln | Bachmann | 6:4/6:4 | |||
| 29801729 | Brieger, Kim, 1998, TC Ford Köln | o.Sp. | Köllen | |||
| [Rast] | Köllen | 6:0/6:0 | ||||
| [3] 29750474 | Köllen, Laura, 1997, TC Weiden | Stracke | ||||
| [5] 29751409 | Stracke, Celina, 1997, KTHC Stadion RW | Stracke | 6:3/6:2 | |||
| [Rast] | Stracke | |||||
| 29750372 | Hartmann, Madlen-Louis, 1997, Marienburger SC | Hartmann, M. | 6:3/6:1 | |||
| 29804087 | Zahn, Julika, 1998, TC Königsforst GW | 9:1 | Stracke | |||
| [Rast] | Bürgel | 6:1/6:1 | ||||
| 29801730 | Bürgel, Louisa, 1998, TG Leverkusen | Bürgel | ||||
| 29801807 | Riewer, Ellen, 1998, TC Ford Köln | Steinle | 6:1/7:5 | |||
| 29804927 | Steinle, Anne, 1998, KTC 71 Köln | 9:0 | Stracke | |||
| [Rast] | Pesch | 6:2/6:2 | ||||
| 29803164 | Pesch, Maja, 1998, KKHT Schwarz-Weiss | Langen, C. | ||||
| 29703911 | Langen, Clara, 1997, KTHC Stadion RW | Langen, C. | o.Sp. | |||
| 29803153 | Pillok, Theresa, 1998, KTHC Blau-Weiss Köln | 9:2 | Grabow | |||
| 29750927 | Schreiner, Laura, 1997, TC Weiden | Schreiner, L. | 6:1/6:0 | |||
| 29703887 | Sharma, Sophia, 1997, KTC Weidenpescher Park | 9:1 | Grabow | |||
| [Rast] | Grabow | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 29750122 | Grabow, Lina, 1997, RTHC Bayer Leverkusen |
FOOTER = ???