Bezirksmeisterschaften Jugend 2011
Tennisbezirk Köln/Leverkusen
U 14 - männlich
| [1] 19752644 | Klein, Christopher, 1997, RTHC Bayer Leverkusen | Klein | 1 Klein, Christopher | |||
| [Rast] | Klein | 2 Beuning, Luke | ||||
| 19750465 | Meuser, Simon, 1997, Marienburger SC | Israel | 6:1/6:0 | 3 Linne, Ole | ||
| 19703989 | Israel, Kai, 1997, TC Königsforst GW | 6:7/6:4/6:4 | Klein | 4 Schäfer, Tim | ||
| 19702828 | van der Put, Bastian, 1997, Marienburger SC | van der Put | 6:2/6:2 | 5 Van Kesteren, Yan | ||
| 19851164 | Schönwalder, Niclas, 1998, KTHC Blau-Weiss Köln | 6:4/6:4 | van der Put | 6 Küpper, Louis | ||
| 19751824 | Lange, Lukas, 1997, TC Weiden | Lange, L. | 6:2/6:2 | 7 Nutz, Tim | ||
| 19802842 | Wright, Quinten, 1998, VKC Köln | 6:0/6:1 | Klein | 8 Bretz, Kilian | ||
| 19804738 | Gadimov, Seymur, 1998, TC Viktoria | Schüten | 6:3/6:3 | |||
| 19702804 | Schüten, Moritz, 1997, VKC Köln | 6:3/6:1 | Michaels | |||
| 19702034 | Heiss, Constantin, 1997, Marienburger SC | Michaels | 6:4/6:2 | |||
| 19802751 | Michaels, Daniel, 1998, TC RW Leverkusen | o.Sp. | Nutz, T. | |||
| 19802843 | Wurm, Phillipp, 1998, KTHC Blau-Weiss Köln | Jungehülsing | 6:1/6:0 | |||
| 19754562 | Jungehülsing, Yannik, 1997, TK GG Köln | 4:6/6:3/6:2 | Nutz, T. | |||
| 19754554 | Schnell, Kilian, 1997, TC RW Porz | Nutz, T. | 6:0/6:1 | |||
| [7] 19704061 | Nutz, Tim, 1997, KTHC Stadion RW | 6:3/6:1 | ||||
| [3] 19751999 | Linne, Ole, 1997, Marienburger SC | Linne, O. | Linne, O. | |||
| [Rast] | Linne, O. | 3:6/6:4/6:3 | ||||
| 19856889 | Wittling, Johannes, 1998, KKHT Schwarz-Weiss | Seckerdieck | 6:0/6:1 | |||
| 19704115 | Seckerdieck, Niklas, 1997, TC Lese GW | 6:0/6:0 | Linne, O. | |||
| 19702636 | Gärtner, Gregor, 1997, TC Weiden | Gärtner | 6:1/6:0 | |||
| 19703909 | Biermann, Marcel, 1997, TC Rot-Schwarz Neubrück | 6:2/6:3 | Bohlander | |||
| 19802644 | Bohlander, Benda, 1998, KTHC Stadion RW | Bohlander | 4:6/6:4/6:1 | |||
| 19700615 | Fischer, Corvin, 1997, Marienburger SC | 6:1/6:1 | Linne, O. | |||
| 19853045 | Salz, Konstantin, 1998, KTHC Stadion RW | Salz, K. | 5:7/6:2/6:4 | |||
| 19801611 | Schreiner, Alexander, 1998, KTC 71 Köln | 7:6/6:2 | Salz, K. | |||
| 19854879 | Kindervater, Julian, 1998, KTC Weidenpescher Park | Wayand | 6:4/6:1 | |||
| 19704143 | Wayand, Kevin, 1997, SSZ Wahn | 6:3/5:7/6:2 | Van Kesteren | |||
| 19754552 | Wieczorek, Till, 1997, TC RW Porz | Lammerschmidt | 6:0/6:1 | |||
| 19702723 | Lammerschmidt, Niklas, 1997, TG Leverkusen | 5:7/7:5/6:4 | Van Kesteren | |||
| [Rast] | Van Kesteren | 6:3/6:3 | Linne, O. | |||
| [5] 19751314 | Van Kesteren, Yan, 1997, RTHC Bayer Leverkusen | 6:2/6:3 | ||||
| [8] 19853048 | Bretz, Kilian, 1998, KTHC Stadion RW | Bretz | ||||
| 19751741 | Sigg, Darwin, 1997, TC Weiden | 6:3/6:2 | Bretz | |||
| 19703181 | Jeschenko, Florian, 1997, Marienburger SC | Jeschenko | 6:2/6:0 |
|
||
| 19754563 | Schmidt, Leonard, 1997, TC Lese GW | 6:2/6:1 | Bretz | |||
| 19804702 | Remond, Yannik, 1998, KTHC Blau-Weiss Köln | Preuß Neudorf | 6:1/6:1 | |||
| 19805976 | Preuß Neudorf, Constantin, 1998, Marienburger SC | 6:0/6:2 | Preuß Neudorf | |||
| 19702834 | Vornholt, Felix, 1997, TC Lese GW | Vornholt | 6:4/6:1 | |||
| 19704047 | Meiwes, Laurenz, 1997, TC Königsforst GW | o.Sp. | Schäfer, T. | |||
| 19702720 | Küpper, Moritz, 1997, Rodenkirchener TC | Küpper, M. | 6:2/5:7/6:0 | |||
| 19706934 | Dominkovic, Dino, 1997, KTC Weidenpescher Park | 6:2/6:3 | Kücükkaya | |||
| 19702716 | Kücükkaya, Benedikt, 1997, KTC 71 Köln | Kücükkaya | o.Sp. | |||
| 19757821 | *Bode, Thomas, 1997, KTC Weidenpescher Park | o.Sp. | Schäfer, T. | |||
| 19754553 | Gottsleben, Jan-Philipp, 1997, TC RW Porz | Gottsleben | 6:2/6:3 | |||
| 19802772 | Pfützenreuter, Tim, 1998, TC Rot-Schwarz Neubrück | 6:0/6:1 | Schäfer, T. | |||
| [Rast] | Schäfer, T. | 7:6/6:1 | ||||
| [4] 19853704 | Schäfer, Tim, 1998, KTHC Blau-Weiss Köln | Schäfer, T. | ||||
| [6] 19802735 | Küpper, Louis, 1998, TC Königsforst GW | Küpper, L. | 6:4/7:5 | |||
| [Rast] | Küpper, L. | |||||
| 19702770 | Reimer, Til, 1997, TC Weiden | Reimer | 6:0/6:0 | |||
| 19804746 | Furia, Yannik, 1998, TC Viktoria | 6:3/0:6/6:4 | Küpper, L. | |||
| 19802669 | Essers, Konrad, 1998, TC Lese GW | Essers | 6:0/6:7/6:4 | |||
| 19802748 | Mati, Karim, 1998, KTHC Stadion RW | 6:1/6:1 | Quella | |||
| 19706956 | Hansson, Frederik, 1997, KKHT Schwarz-Weiss | Quella | 7:5/6:0 | |||
| 19853236 | Quella, Robert, 1998, RTHC Bayer Leverkusen | 6:2/6:1 | Küpper, L. | |||
| 19708092 | Werr, Tim, 1997, KTC Weidenpescher Park | Buchenroth, F. | 7:5/6:1 | |||
| 19703921 | Buchenroth, Ferdinand, 1997, KTHC Stadion RW | 6:3/6:3 | Buchenroth, F. | |||
| 19703901 | Becker, Lennart, 1997, VKC Köln | Becker | 6:1/6:0 | |||
| 19802634 | Armenat, Matthias, 1998, TG Leverkusen | o.Sp. | Beuning | |||
| 19801600 | Petroll, Philipp, 1998, KTC 71 Köln | Petroll | 6:1/6:0 | |||
| 19702647 | *Götzmann, Benedict, 1997, Marienburger SC | o.Sp. | Beuning | |||
| [Rast] | Beuning | 6:3/6:3 | ||||
| [2] 19851557 | Beuning, Luke, 1998, KTHC Blau-Weiss Köln |
FOOTER = ???