Bezirksmeisterschaften Jugend 2010
Tennisbezirk Köln/Leverkusen
U 16 - männlich
| [1] 19400815 | Müller, Sebastian, 1994, RTHC Bayer Leverkusen | Müller, S. | 1 Müller, Sebastian | |||
| [Rast] | Müller, S. | 2 Weil, Ramon | ||||
| 19508399 | Holtrop, Felix, 1995, KTHC Stadion RW | Lehmann, M. | 6:4/6:0 | 3 Esser, Jonathan | ||
| 19505414 | Lehmann, Matthias, 1995, TC Königsforst GW | 9:0 | Müller, S. | 4 Neumann, Raphael | ||
| 19505322 | Hennes, Konstantin, 1995, TC Weiden | Schürmann | o.Sp. | 5 Hillebrand, Joey | ||
| 19407006 | Schürmann, Clemens, 1994, TC Lese GW | 9:1 | Schürmann | 6 Herges, Stefan | ||
| 19453431 | Moroday, David, 1994, TC RW Porz | Ernst | 6:4/6:7/7:5 | 7 Schneider, Jannis | ||
| 19505259 | Ernst, Max, 1995, TK GG Köln | 9:4 | Müller, S. | 8 Kühnert, Mikel | ||
| 19406122 | Siepe, Leonard, 1994, KTHC Stadion RW | Siepe, L. | 6:3/6:2 | |||
| 19406119 | Seick, Benjamin, 1994, TC Lese GW | 9:4 | Bollig | |||
| [Rast] | Bollig | 3:6/6:4/6:4 | ||||
| 19554874 | Bollig, Simon, 1995, TC Widdersdorf | Schneider | ||||
| 19405759 | Hansen, Sebastian, 1994, TC RW Porz | Rech | 6:4/6:4 | |||
| 19406980 | Rech, Dustin, 1994, KTC 71 Köln | o.Sp. | Schneider | |||
| [Rast] | Schneider | 6:2/6:1 | ||||
| [7] 19500551 | Schneider, Jannis, 1995, RTHC Bayer Leverkusen | |||||
| [4] 19550119 | Neumann, Raphael, 1995, TC Lese GW | Neumann | Müller, S. | |||
| [Rast] | Neumann | 6:1/6:0 | ||||
| 19505272 | Franzen, Constantin, 1995, Marienburger SC | Herwig | 6:1/7:5 | |||
| 19405784 | Herwig, Luis, 1994, TC RW Porz | o.Sp. | Neumann | |||
| 19506388 | Buchenroth, Valentin, 1995, KTHC Stadion RW | Buchenroth, V. | o.Sp. | |||
| 19505309 | Hauser, Leo, 1995, TC Ford Köln | o.Sp. | Albrecht | |||
| 19405562 | Albrecht, Valerian, 1994, KTHC Blau-Weiss Köln | Albrecht | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | Neumann | |||||
| 19405685 | Engels, Mike, 1994, KTC Weidenpescher Park | Engels | 6:1/7:5 | |||
| 19450057 | Lanzerath, Philipp, 1994, RTHC Bayer Leverkusen | 9:3 | Engels | |||
| [Rast] | von Moers, A. | 6:0/6:0 | ||||
| 19506555 | von Moers, Alexander, 1995, KTHC Stadion RW | Engels | ||||
| 19505618 | Tenckhoff, David, 1995, TC Rondorf | Seckerdieck | 6:1/6:7/6:2 | |||
| 19506534 | Seckerdieck, Johannes, 1995, TC Lese GW | o.Sp. | Seckerdieck | |||
| [Rast] | Herges | 2:6/7:6/6:0 | Weil | |||
| [6] 19500546 | Herges, Stefan, 1995, RTHC Bayer Leverkusen | 6:3/6:3 | ||||
| [5] 19551931 | Hillebrand, Joey, 1995, TC Lese GW | Hillebrand | ||||
| [Rast] | Hillebrand | |||||
| 19406057 | Schenkel, Marius, 1994, TC RW Porz | Schenkel | 6:1/6:1 |
|
||
| 19505448 | Moik, Moritz, 1995, TV Dellbrück | 9:2 | Hillebrand | |||
| 19506467 | Lange, Cedric, 1995, TC Weiden | Lange, C. | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | Dengg | |||||
| 19550919 | Sartorius, Felix, 1995, RTHC Bayer Leverkusen | Dengg | 6:0/6:0 | |||
| 19405658 | Dengg, Sören, 1994, TC Rondorf | o.Sp. | Esser | |||
| [Rast] | Langer | 6:3/6:0 | ||||
| 19451719 | Langer, Raphael, 1994, KTHC Stadion RW | Langer | ||||
| 19505495 | Poddey, Sebastian, 1995, TK GG Köln | Steinkühler | 6:4/2:6/6:2 | |||
| 19452003 | Steinkühler, Jason, 1994, RTHC Bayer Leverkusen | 9:4 | Esser | |||
| 19508491 | Steglich, Marcel, 1995, RTHC Bayer Leverkusen | Kuhl | 6:1/6:0 | |||
| 19450078 | Kuhl, Sören, 1994, TC Widdersdorf | o.Sp. | Esser | |||
| [Rast] | Esser | 6:0/6:0 | ||||
| [3] 19400658 | Esser, Jonathan, 1994, KTHC Blau-Weiss Köln | Weil | ||||
| [8] 19550530 | Kühnert, Mikel, 1995, RTHC Bayer Leverkusen | Kühnert | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | Kühnert | |||||
| 19405608 | Brandenburger, Marc, 1994, TC Lese GW | Kallfaß | 6:3/6:3 | |||
| 19404829 | Kallfaß, Simon, 1994, TV Ensen Westhoven | 9:5 | Kühnert | |||
| 19451956 | Horstkötter, Jan, 1994, Rodenkirchener TC | Horstkötter | 7:6/6:3 | |||
| 19405939 | Miebach, Frederik, 1994, RTHC Bayer Leverkusen | o.Sp. | Horstkötter | |||
| [Rast] | De Jong | 6:1/6:4 | ||||
| 19554759 | De Jong, Janik, 1995, Marienburger SC | Weil | ||||
| 19554575 | Bezani, Tobias, 1995, TC Rondorf | Grobecker | 6:2/6:1 | |||
| 19551680 | Grobecker, Lennart, 1995, TC Lese GW | o.Sp. | Grobecker | |||
| 19406225 | Zimmermann, Max, 1994, KTHC Stadion RW | Zimmermann | 6:3/6:0 | |||
| [Rast] | Weil | |||||
| 19702774 | Rocker, Florian, 1995, TC RW Porz | Lehmann, M. | 6:0/6:0 | |||
| 19405895 | Lehmann, Max, 1994, TC Königsforst GW | 9:0 | Weil | |||
| [Rast] | Weil | 6:1/6:1 | ||||
| [2] 19400664 | Weil, Ramon, 1994, KTHC Blau-Weiss Köln |
FOOTER = ???