Bezirksmeisterschaften Jugend 2010
Tennisbezirk Köln/Leverkusen
U 14 - männlich
| [1] 19603920 | Bringmann, Marc, 1996, TC Lese GW | Bringmann | 1 Bringmann, Marc | |||
| [Rast] | Bringmann | 2 Kielmann, Robin | ||||
| 19604021 | Heuser, Jonas, 1996, TC Rondorf | Heuser | 6:4/6:1 | 3 Zens, Max | ||
| 19605240 | Keller, Sylvain, 1996, KTHC Stadion RW | 9:1 | Bringmann | 4 Thiel, Oliver | ||
| 19604815 | Carturan, Giacomo, 1996, Rodenkirchener TC | Jungehülsing | 6:0/6:1 | 5 Schönwälder, Florian | ||
| 19754562 | Jungehülsing, Yannik, 1997, TK GG Köln | 9:4 | Jungehülsing | 6 Westerdorf, Julian | ||
| 19754552 | Wieczorek, Till, 1997, TC RW Porz | Wieczorek | 6:2/6:3 | 7 Straub, Valentin | ||
| 19702034 | Heiss, Constantin, 1997, Marienburger SC | o.Sp. | Bringmann | 8 Kaiser, Anthony | ||
| 19751314 | Van Kesteren, Yan, 1997, RTHC Bayer Leverkusen | Van Kesteren | 6:2/4:6/6:2 | |||
| 19604275 | Simons, Mark, 1996, TC Rondorf | 9:6 | Van Kesteren | |||
| 19705849 | Kuhlmann, Niklas, 1997, Marienburger SC | Kuhlmann, N. | 6:2/6:0 | |||
| Bode, Thomas, 1997, KTC Weidenpescher Park | 9:6 | Van Kesteren | ||||
| 19604282 | Sprüth, Fritz, 1996, Marienburger SC | Sprüth | 6:2/3:6/6:1 | |||
| 19607209 | Schnorrenberg, Marco, 1996, TC Ford Köln | 9:0 | Straub, V. | |||
| [Rast] | Straub, V. | 6:3/7:6 | ||||
| [7] 19652313 | Straub, Valentin, 1996, TC Lese GW | |||||
| [4] 19652525 | Thiel, Oliver, 1996, RTHC Bayer Leverkusen | Thiel | Bringmann | |||
| [Rast] | Thiel | 6:3/6:2 | ||||
| 19750465 | Meuser, Simon, 1997, Marienburger SC | Hamacher | 6:0/6:0 | |||
| 19702653 | Hamacher, Philipp, 1997, TC Lese GW | 9:4 | Thiel | |||
| 19704061 | Nutz, Tim, 1997, KTHC Stadion RW | Gärtner | 6:2/6:3 | |||
| 19702636 | Gärtner, Gregor, 1997, Kölner TG BG | Linne | ||||
| [Rast] | Linne | 6:2/6:0 | ||||
| 19751999 | Linne, Ole, 1997, Marienburger SC | Westerdorf | ||||
| 19607266 | Dybek, Jan, 1996, KTC Weidenpescher Park | Lackner | o.Sp. | |||
| 19605258 | Lackner, Carlo, 1996, Rodenkirchener TC | 9:1 | Härle | |||
| 19655161 | Härle, Nico, 1996, Marienburger SC | Härle | 3:6/6:4/7:6 | |||
| 19754554 | Schnell, Kilian, 1997, TC RW Porz | 9:3 | Westerdorf | |||
| 19750648 | Becker, Jan-Nic, 1997, Marienburger SC | Becker, J. | 6:4/6:0 | |||
| 19751824 | Lange, Lukas, 1997, TC Weiden | 9:6 | Westerdorf | |||
| [Rast] | Westerdorf | 6:1/6:1 | Bringmann | |||
| [6] 19650849 | Westerdorf, Julian, 1996, RTHC Bayer Leverkusen | 6:4/6:2 | ||||
| [8] 19650630 | Kaiser, Anthony, 1996, RTHC Bayer Leverkusen | Kaiser | ||||
| [Rast] | Hessling | |||||
| 19604020 | Hessling, Daniel, 1996, Rodenkirchener TC | Hessling | o.Sp. |
|
||
| 19703909 | Biermann, Marcel, 1997, TC Rot-Schwarz Neubrück | 9:3 | Bennewitz | |||
| 19705852 | Nieuwenhuijsen, Robert, 1997, Marienburger SC | König | 6:1/6:1 | |||
| 19607302 | König, Simon, 1996, Kölner TG BG | 9:1 | Bennewitz | |||
| 19607187 | Bennewitz, Johannes, 1996, TC Lese GW | Bennewitz | 6:2/6:3 | |||
| 19754553 | Gottsleben, Jan-Philipp, 1997, TC RW Porz | 9:2 | Zens | |||
| 19703989 | Israel, Kai, 1997, TC Königsforst GW | Israel | 6:2/6:0 | |||
| 19703921 | Buchenroth, Ferdinand, 1997, KTHC Stadion RW | 9:4 | Melton | |||
| 19751741 | Sigg, Darwin, 1997, TC Weiden | Melton | 6:4/4:6/6:1 | |||
| 19604369 | Melton, Philipp, 1996, KKHT Schwarz-Weiss | 9:8 | Zens | |||
| 19604153 | Müllejans, Romain, 1996, TC Lese GW | Fetzer | 6:2/6:0 | |||
| 19603964 | Fetzer, Fritz, 1996, Marienburger SC | 9:0 | Zens | |||
| [Rast] | Zens | 6:2/6:2 | ||||
| [3] 19751668 | Zens, Max, 1997, RTHC Bayer Leverkusen | Zens | ||||
| [5] 19652704 | Schönwälder, Florian, 1996, TC Lese GW | Schönwälder | 6:1/4:6/6:1 | |||
| [Rast] | Schönwälder | |||||
| 19702647 | Götzmann, Benedict, 1997, Marienburger SC | Götzmann | 6:2/6:2 | |||
| 19656564 | Kürzel, Robin, 1996, KTHC Stadion RW | o.Sp. | Schönwälder | |||
| 19702716 | Kücükkaya, Benedikt, 1997, KTC 71 Köln | Kücükkaya | 6:4/3:6/6:2 | |||
| 19703181 | Jeschenko, Florian, 1997, Marienburger SC | 9:5 | Kücükkaya | |||
| 19752644 | Klein, Christopher, 1997, RTHC Bayer Leverkusen | Klein | o.Sp. | |||
| Pillen, Fabian, 1996, KTHC Blau-Weiss Köln | 9:5 | Kielmann | ||||
| 19700615 | Fischer, Corvin, 1997, Marienburger SC | Kautenburger | 3:6/6:4/6:1 | |||
| 19604060 | Kautenburger, Jonas, 1996, TC RW Porz | 9:1 | Kreitz | |||
| 19604106 | Laufenberg, Roman, 1996, TC Königsforst GW | Kreitz | o.Sp. | |||
| 19604087 | Kreitz, Samuel, 1996, KTC Weidenpescher Park | o.Sp. | Kielmann | |||
| 19757802 | Bordes, Ferdinand, 1997, Rodenkirchener TC | Reimer | 6:4/6:4 | |||
| 19702770 | Reimer, Til, 1997, TC Weiden | o.Sp. | Kielmann | |||
| [Rast] | Kielmann | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 19650208 | Kielmann, Robin, 1996, RTHC Bayer Leverkusen |
FOOTER = ???