TVM - Jugendbezirksmeisterschaften 2008
Köln / Leverkusen
U16 - männlich
| [1] 19300148 | Hass, Yannick, 1993, RTHC Bayer Leverkusen | 101 Hass | 1 Hass, Yannick | |||
| [Rast] | 201 Hass | 2 Graff, Christian | ||||
| 19306475 | Glahn, Simon, 1993, TTVG GW 1928 Porz-Eil | 102 Knittler | 6:0/6:0 | 3 Schwientek, Tim | ||
| 19352159 | Knittler, Janos, 1993, Rodenkirchener TC | o.Sp. | 301 Hass | 4 Weinsheimer, Yannick | ||
| 19200978 | Koenigs, Justus, 1992, Kölner THC Stadion RW | 103 Koenigs | 6:0/6:1 | 5 Otte, Oscar | ||
| 19306798 | Rögels, Pascal, 1993, TC GW Königsforst | o.Sp. | 202 Koenigs | 6 Hoven, Julian | ||
| [Rast] | 104 Bedorf | 6:1/6:4 | 7 Schleypen, Timon | |||
| 19250134 | Bedorf, Tobias, 1992, TC Widdersdorf | 401 Hass | 8 Witter, Philipp | |||
| 19206970 | Jepp, Tim, 1992, TC Stammheim | 105 Brock | 6:1/6:1 | |||
| 19206780 | Brock, Robert, 1992, TC Lese GW | 9:0 | 203 Brock | |||
| Schwarz, Fabian, 1993, KHTC BW Köln | 106 Schwarz | o.Sp. | ||||
| [Rast] | 302 Brock | |||||
| 19306819 | Schädel, Pedro Manuel, 1993, Kölner THC Stadion RW | 107 Miebach | 6:1/6:0 | |||
| 19301066 | Miebach, Christian, 1993, TC Viktoria | 9:0 | 204 Miebach | |||
| [Rast] | 108 Otte | o.Sp. | ||||
| [5] 19300145 | Otte, Oscar, 1993, Marienburger SC | |||||
| [3] 19301598 | Schwientek, Tim, 1993, RTHC Bayer Leverkusen | 109 Schwientek | 501 Hass | |||
| [Rast] | 205 Schwientek | 6:4/6:3 | ||||
| 19306955 | Wekking, Tobias, 1993, TK GG Köln | 110 Wekking | o.Sp. | |||
| 19306432 | Fahrig, Mark, 1993, TC GW Königsforst | o.Sp. | 303 Schwientek | |||
| 19253897 | Gernoth, Sascha, 1992, TC Stammheim | 111 Koop | 6:2/6:2 | |||
| 19301472 | Koop, Julian, 1993, TC RW Porz | 9:2 | 206 Koop | |||
| 19207268 | Skoppek, Daniel, 1992, TC Lese GW | 112 Skoppek | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | 402 Schwientek | |||||
| 19201725 | Birk, Alexander, 1992, Kölner THC Stadion RW | 113 Birk, A. | 6:0/1:6/6:2 | |||
| 19306457 | Gärtner, Jonas, 1993, Kölner TG BG | 9:0 | 207 Birk, A. | |||
| [Rast] | 114 Fuchs | o.Sp. | ||||
| 19306453 | Fuchs, Markus, 1993, TTVG GW 1928 Porz-Eil | 304 Birk, A. | ||||
| 19206985 | Kallfaß, Julian, 1992, TV Ensen Westhoven | 115 Kallfaß | 6:3/6:4 | |||
| 19251543 | Grobecker, Niklas, 1992, Kölner THC Stadion RW | o.Sp. | 208 Schleypen | |||
| [Rast] | 116 Schleypen | 6:1/6:1 | 601 Graff | |||
| [7] 19300147 | Schleypen, Timon, 1993, KHTC BW Köln | 6:2/6:4 | ||||
| [6] 19301449 | Hoven, Julian, 1993, TC Viktoria | 117 Hoven | ||||
| [Rast] | 209 Hoven | |||||
| 19207211 | Schädel, Paul Lucas, 1992, Kölner THC Stadion RW | 118 Schädel, P. | 6:0/6:0 |
|
||
| 19207363 | Wolf-Engels, Benjamin, 1992, TC GW Königsforst | o.Sp. | 305 Hoven | |||
| 19251781 | Hess, Marc, 1992, SC Holweide | 119 Hess | 6:1/7:5 | |||
| 19201229 | Kohns, Jannis, 1992, Kölner THC Stadion RW | 9:5 | 210 Hess | |||
| [Rast] | 120 Steven | 6:0/6:0 | ||||
| 19350084 | Steven, Marvin, 1993, TC Widdersdorf | 403 Weinsheimer, Y. | ||||
| 19207191 | Roder, Felix, 1992, TC RW Porz | 121 Roder | 6:4/6:2 | |||
| 19207252 | Schütte, Marius, 1992, TTVG GW 1928 Porz-Eil | o.Sp. | 211 Henn | |||
| 19206934 | Henn, Jannik, 1992, TC Rondorf | 122 Henn | 6:1/6:3 | |||
| [Rast] | 306 Weinsheimer, Y. | |||||
| 19306711 | Müller, Gregor, 1993, TTVG GW 1928 Porz-Eil | 123 Lönhadt | 6:0/6:1 | |||
| 19306663 | Lönhadt, Vincent, 1993, KHTC BW Köln | o.Sp. | 212 Weinsheimer, Y. | |||
| [Rast] | 124 Weinsheimer, Y. | o.Sp. | ||||
| [4] 19201381 | Weinsheimer, Yannick, 1992, Kölner THC Stadion RW | 502 Graff | ||||
| [8] 19201260 | Witter, Philipp, 1992, Kölner THC Stadion RW | 125 Witter | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | 213 Rutkowski | |||||
| 19350111 | Rottländer, Lukas, 1993, KHTC BW Köln | 126 Rutkowski | 4:6/6:3/6:1 | |||
| 19200973 | Rutkowski, Ruben, 1992, TC Widdersdorf | o.Sp. | 307 Rutkowski | |||
| 19207013 | Knaack, Henning, 1992, TC RW Porz | 127 Knaack | 6:2/6:1 | |||
| 19206766 | Borchers, Niklas, 1992, TC Stammheim | 9:2 | 214 Knaack | |||
| 19207108 | Meyer, Max, 1992, Kölner TG BG | 128 Meyer | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | 404 Graff | |||||
| 19306784 | Reinartz, Markus, 1993, Kölner THC Stadion RW | 129 Eckert | 6:0/6:2 | |||
| 19306411 | Eckert, Lukas, 1993, TC Lese GW | 9:3 | 215 Voss, B. | |||
| 19306937 | Voss, Benedict, 1993, KHTC BW Köln | 130 Voss, B. | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | 308 Graff | |||||
| 19306330 | Berkenkamp, Moritz, 1993, Rodenkirchener TC | 131 Berkenkamp | 6:0/6:1 | |||
| 19306945 | Weber, Severin, 1993, TTVG GW 1928 Porz-Eil | o.Sp. | 216 Graff | |||
| [Rast] | 132 Graff | 6:0/6:1 | ||||
| [2] 19200214 | Graff, Christian, 1992, RTHC Bayer Leverkusen |
FOOTER = ???