TVM - Bezirksmeisterschaften
Köln/Leverkusen 2007
U 16 - männlich
| [1] 19200357 | Kapuscik, Philip, 1992, KHTC BW Köln, TVM | 101 Kapuscik | 1 Kapuscik, Philip | |||
| [Rast] | 201 Kapuscik | 2 Peltzer, Florian | ||||
| 19201796 | Keller, Maxim, 1992, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 102 Keller | 6:0/6:0 | 3 Rutkowski, Ruben | ||
| Schädel, Paul, 1992, KTHC Stadion RW Köln | 9:8 | 301 Kapuscik | 4 Kohns, Jannis | |||
| Giedziella, Moritz, 1991, Schwarz-Weiß Köln KKHTC | 103 von Rudloff | 6:4/6:4 | 5 Thurm, Joshua | |||
| 19100827 | von Rudloff, Maximilian, 1991, TC Lese GW Köln, TVM | 9:1 | 202 von Rudloff | 6 Weinsheimer, Yannik | ||
| [Rast] | 104 Sieger | 3:6/6:4/6:3 | ||||
| 19102146 | Sieger, Hanns, 1991, Marienburger SC, TVM | 401 Kapuscik | ||||
| Maricic, Nenad, 1991, TC Viktoria Köln | 105 Maricic | 6:0/6:0 | ||||
| 19250070 | Müntefering, Alexander, 1992, KTC Gold-Weiss Köln | 9:3 | 203 Grobecker, N. | |||
| 19201380 | Lauterbach, Patrick, 1992, KTC Gold Weiss Köln | 106 Grobecker, N. | 1:6/6:4/6:0 | |||
| Grobecker, Niklas, 1992, KTHC Stadion RW Köln | o.Sp. | 302 Grobecker, N. | ||||
| Widmann, Matti, 1992, TC RS Neubrück | 107 Widmann | 7:5/7:5 | ||||
| [Rast] | 204 Widmann | |||||
| 19100774 | Müller, Ulrich, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 108 Gilles | 6:0/6:1 | |||
| Gilles, Bastian, 1992, TC Ford Köln | o.Sp. | |||||
| [3] 19200973 | Rutkowski, Ruben, 1992, TC Widdersdorf, TVM | 109 Rutkowski | 501 Kapuscik | |||
| [Rast] | 205 Witter | 6:4/6:2 | ||||
| Brock, Robert, 1992, TC Lese GW Köln | 110 Witter | 6:2/6:4 | ||||
| 19201260 | Witter, Philipp, 1992, KTHC Stadion RW Köln | 9:1 | 303 Witter | |||
| Höhner, Robin, 1991, TK GG Köln | 111 | 6:0/6:0 | ||||
| 19101779 | Simaghin, Viktor, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 206 Roder | ||||
| Roder, Felix, 1992, TC RW Porz, TVM | 112 Roder | o.Sp. | ||||
| [Rast] | 402 Witter | |||||
| [Rast] | 113 Wessel | 6:7/7:5/6:2 | ||||
| Wessel, Jan, 1991, TC Viktoria Köln | 207 Fischer, J. | |||||
| Fischer, Jannis, 1991, KHTC BW Köln, TVM | 114 Fischer, J. | 3:6/6:3/7:5 | ||||
| 19100074 | Prang, Marvin, 1991, TC Lese GW Köln, TVM | 9:8 | 304 Thurm, J. | |||
| Laska, Marius, 1992, TC Ford Köln | 115 Laska | 6:0/5:7/6:2 | ||||
| 19102098 | Müller-Ost, Manuel, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | o.Sp. | 208 Thurm, J. | |||
| [Rast] | 116 Thurm, J. | 6:3/6:1 | 601 Kapuscik | |||
| [5] 19100610 | Thurm, Joshua, 1991, KTHC Stadion RW Köln | 6:3/7:5 | ||||
| [6] 19201381 | Weinsheimer, Yannik, 1992, Kölner TG BG, TVM | 117 Weinsheimer, Y. | ||||
| [Rast] | 209 Weinsheimer, Y. | |||||
| Schumacher, David, 1991, TC Viktoria Köln | 118 Schumacher | 6:2/6:3 |
|
|||
| 19150066 | Longerich, Thomas, 1991, KTC Gold-Weiss Köln | 9:2 | 305 Weinsheimer, Y. | |||
| [Rast] | 119 Hess | 6:3/6:0 | ||||
| Hess, Marc, 1992, SC Holweide, TVM | 210 Hess | |||||
| Assmus, Hendrik, 1991, TC RS Neubrück | 120 Assmus | 6:1/6:0 | ||||
| Strahl, Lucas, 1991, TC Lese GW Köln | 9:5 | 403 Weinsheimer, Y. | ||||
| Schmitte, Thassin, 1991, KTHC Stadion RW Köln | 121 Quadt, D. | 6:1/7:5 | ||||
| 19150075 | Quadt, Dennis, 1991, KHTC BW Köln, TVM | 9:2 | 211 Quadt, D. | |||
| Knaack, Henning, 1992, TC RW Porz, TVM | 122 Knaack, H. | 6:0/6:1 | ||||
| [Rast] | 306 Quadt, D. | |||||
| Vockerodt, David, 1991, TK GG Köln | 123 Lenz, A. | 3:6/6:2/7:6 | ||||
| 19102145 | Lenz, Alexander, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 9:1 | 212 Lenz, A. | |||
| [Rast] | 124 Kohns | 6:4/3:6/6:2 | ||||
| [4] 19201229 | Kohns, Jannis, 1992, KTHC Stadion RW Köln | 502 Peltzer | ||||
| 19100792 | Patt, Philip, 1991, TC Lese GW Köln, TVM | 125 Patt | 6:0/6:2 | |||
| Koschinski, Lars, 1992, Marienburger SC, TVM | o.Sp. | 213 Patt | ||||
| 19201725 | Birk, Alexander, 1992, KTHC Stadion RW Köln | 126 Birk, A. | 7:5/6:0 | |||
| [Rast] | 307 Schanewitzky, S. | |||||
| [Rast] | 127 Holdack | 1:6/6:4/6:2 | ||||
| Holdack, Lukas, 1991, TV Dellbrück | 214 Schanewitzky, S. | |||||
| Virnich, Timo, 1991, TK GG Kön | 128 Schanewitzky, S. | 6:0/6:0 | ||||
| Schanewitzky, Sebastian, 1991, KHTC BW Köln, TVM | o.Sp. | 404 Peltzer | ||||
| [Rast] | 129 Schunk | 6:0/6:0 | ||||
| Schunk, Benjamin, 1991, KHTC BW Köln, TVM | 215 Schunk | |||||
| Hauser, Tim, 1993, TC Ford Köln | 130 Specks | 6:0/6:1 | ||||
| Specks, Christoph, 1991, TK GG Köln | o.Sp. | 308 Peltzer | ||||
| Schmitz, Maik, 1991, SG BP Köln-Worringen | 131 Schmitz, M. | 6:3/6:0 | ||||
| 19200978 | Koenigs, Justus, 1992, KTHC Stadion RW Köln | o.Sp. | 216 Peltzer | |||
| [Rast] | 132 Peltzer | 6:2/6:2 | ||||
| [2] 19200209 | Peltzer, Florian, 1992, RTHC Bayer Leverkusen, TVM |
FOOTER = ???