TVM - Bezirksmeisterschaften
Köln/Leverkusen 2007
U 13 - männlich
| [1] 19400403 | Lampe, Vincent, 1994, TC Widdersdorf Köln, TVM | 101 Lampe, V. | 1 Lampe, Vincent | |||
| [Rast] | 201 Lampe, V. | 2 Weil, Ramon | ||||
| Dege, Paul, 1994, Rodenkirchener TC | 102 Dege | 6:1/6:0 | 3 Esser, Jonathan David | |||
| [Rast] | 301 Lampe, V. | 4 Meller, Philipp | ||||
| [Rast] | 103 Birk, C. | 7:5/6:0 | ||||
| 19450088 | Birk, Christopher, 1994, KTHC Stadion RW Köln | 202 Schmitz, L. | ||||
| [Rast] | 104 Schmitz, L. | 5:7/6:2/6:4 | ||||
| Schmitz, Laurenz, 1994, Marienburger SC, TVM | 401 Lampe, V. | |||||
| Schäfer, Philipp, 1994, TC GW Königsforst | 105 Schäfer, P. | 6:1/6:1 | ||||
| [Rast] | 203 Schäfer, P. | |||||
| [Rast] | 106 Hartmann | 6:0/6:1 | ||||
| Hartmann, Björn, 1994, TG Leverkusen | 302 Horstköttler | |||||
| [Rast] | 107 Kallfaß | o.Sp. | ||||
| Kallfaß, Simon, 1994, TV Ensen-Westhoven | 204 Horstköttler | |||||
| [Rast] | 108 Horstköttler | 6:3/6:2 | ||||
| Horstköttler, Jan, 1994, Rodenkricherner TC | ||||||
| [3] 19400658 | Esser, Jonathan David, 1994, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 109 Esser | 501 Lampe, V. | |||
| [Rast] | 205 Esser | 6:4/6:1 | ||||
| [Rast] | 110 Kirsch | 6:0/6:0 | ||||
| Kirsch, Dominik, 1994, TC Rondorf | 303 Esser | |||||
| [Rast] | 111 Kücükkaya, D. | 6:0/6:0 | ||||
| Kücükkaya, David, 1994, Kölner TC 71 | 206 Schneider, C. | |||||
| Schneider, Christian, 1994, KTHC Stadion RW Köln | 112 Schneider, C. | 6:0/6:1 | ||||
| [Rast] | 402 Esser | |||||
| [Rast] | 113 | 6:1/6:0 | ||||
| [Rast] | 207 Halbe, J. | |||||
| [Rast] | 114 Halbe, J. | |||||
| Halbe, Justus, 1994, TC GW Königsforst | 304 Langer | |||||
| Brandenburger, Marc, 1994, TC Lese GW Köln | 115 Brandenburger | 6:0/6:1 | ||||
| [Rast] | 208 Langer | |||||
| 19450078 | Kuhl, Sören, 1994, TC Widdersdorf, TVM | 116 Langer | 6:4/6:1 | 601 Lampe, V. | ||
| Langer, Raphael, 1994, KTG BG Köln | o.Sp. | 6:4/1:6/6:2 | ||||
| 19450074 | Wittich, Florian, 1994, Kölner TG BG, TVM | 117 Wittich | ||||
| [Rast] | 209 Wittich | |||||
| [Rast] | 118 Liebsch | o.Sp. |
|
|||
| Liebsch, Felix, 1994, TG Leverkusen | 305 Wittich | |||||
| Landmann, Benjamin, 1994, KTHC Stadion RW Köln | 119 Landmann | o.Sp. | ||||
| [Rast] | 210 | |||||
| Michaelis, Jonas, 1994, SC Holweide, TVM | 120 Michaelis | |||||
| [Rast] | 403 Meller | |||||
| [Rast] | 121 Seick | 6:0/6:0 | ||||
| Seick, Benjamin, 1994, TC Lese GW Köln | 211 Dengg | |||||
| [Rast] | 122 Dengg | 6:4/6:7/6:0 | ||||
| Dengg, Sören, 1994, TC Rondorf | 306 Meller | |||||
| Lehmann, Max, 1994, TC GW Königsforst | 123 Lehmann, M. | 6:0/6:0 | ||||
| [Rast] | 212 Meller | |||||
| [Rast] | 124 Meller | 6:0/6:2 | ||||
| [4] 19400662 | Meller, Philipp, 1994, KTG BG Köln, TVM | 502 Weil | ||||
| Junker, Thomas, 1994, TTVG GW Porz-Eil | 125 Junker | 6:0/6:1 | ||||
| [Rast] | 213 Herweg | |||||
| [Rast] | 126 Herweg | o.Sp. | ||||
| Herweg, Luis, 1994, TC RW Porz, TVM | 307 Siepe | |||||
| [Rast] | 127 Siepe | 6:3/6:0 | ||||
| Siepe, Leonard, 1994, KTHC Stadion RW Köln | 214 Siepe | |||||
| Klefisch, Matthias, 1994, TC Lese GW Köln | 128 Klefisch | 6:3/6:1 | ||||
| [Rast] | 404 Weil | |||||
| Nawrecki, Henri, 1994, Marienburger SC, TVM | 129 Nawrecki | 6:0/6:0 | ||||
| [Rast] | 215 Nawrecki | |||||
| [Rast] | 130 Steinkühler | 6:0/6:4 | ||||
| Steinkühler, Jason, 1994, RTHC Bayer Leverkusen | 308 Weil | |||||
| [Rast] | 131 Höhn | 6:1/6:4 | ||||
| Höhn, Moritz, 1994, SSZ Wahn | 216 Weil | |||||
| [Rast] | 132 Weil | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 19400664 | Weil, Ramon, 1994, KHTC BW Köln, TVM |
FOOTER = ???