TVM - Bezirksmeisterschaften
Köln/Leverkusen 2007
Nachwuchs U 21 - männlich
| [1] 19003015 | Wahlier, Marius, 1990, TC Weiden, TVM | 101 Wahlier | 1 Wahlier, Marius | |||
| [Rast] | 201 Bartoleit | 2 Caspari, Alexander | ||||
| Bartoleit, Andre, 1990, KHTC BW Köln, TVM | 102 Bartoleit | o.Sp. | 3 Gogolin, Fabian | |||
| 19003014 | Seher, Julian, 1990, TC Lese GW Köln, TVM | o.Sp. | 301 Quadt, N. | 4 Bolz, Julius | ||
| Quadt, Niklas, 1989, KHTC BW Köln, TVM | 103 Quadt, N. | 6:2/4:6/6:4 | 5 Koch, Daniel | |||
| Lüpfert, Lukas, 1990, TV Ensen-Westhoven | 9:0 | 202 Quadt, N. | 6 Schneider, Lukas | |||
| Plück, Marc - Nico, 1990, Kölner TC 71 | 104 Plück | 7:5/2:6/6:3 | ||||
| [Rast] | 401 Cravo-Cacoilo | |||||
| 18702659 | Cravo-Cacoilo, Jonas, 1987, TK GG Köln, TVM | 105 Cravo-Cacoilo | 6:0/6:1 | |||
| Völkert, Lukas, 1987, TTVG GW Porz-Eil | o.Sp. | 203 Cravo-Cacoilo | ||||
| Buchhalter, Andreas, 1990, SSZ Wahn | 106 Buchhalter | 9:1 | ||||
| [Rast] | 302 Cravo-Cacoilo | |||||
| von Moers, Henrik, 1990, KTHC Stadion RW Köln | 107 Woitzik | 6:1/6:4 | ||||
| Woitzik, Thomas, 1990, TV Dellbrück | 9:3 | 204 Woitzik | ||||
| Schwartz, Philipp, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | 108 Schwartz | 6:3/6:3 | ||||
| [Rast] | ||||||
| [4] 18901071 | Bolz, Julius, 1989, KHTC BW Köln, TVM | 109 Bolz, J. | 501 Cravo-Cacoilo | |||
| [Rast] | 205 Bohde | 6:4/6:3 | ||||
| 18803390 | Bohde, Florian, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 110 Bohde | 3:6/6:0/7:6 | |||
| Damm, Sebastian, 1989, TV Dellbrück | 9:4 | 303 Bohde | ||||
| [Rast] | 111 Hildebrandt, F. | o.Sp. | ||||
| 19000267 | Hildebrandt, Frederic, 1990, TTVG GW Porz-Eil, TVM | 206 Vosen | ||||
| Giedziella, Felix, 1990, Schwarz-Weiß Köln KKHTC | 112 Vosen | o.Sp. | ||||
| Vosen, Martin, 1989, TC RS Neubrück | 402 Lembke | |||||
| Müller, Moritz, 1989, Rodenkirchener TC | 113 Weingarten | 6:1/6:3 | ||||
| 19000269 | Weingarten, Maximilian, 1990, TC Lese GW Köln, TVM | o.Sp. | 207 Weingarten | |||
| 18901859 | Breidenbach, Sven, 1989, Kölner TC 71, TVM | 114 Breidenbach | 6:1/6:2 | |||
| [Rast] | 304 Lembke | |||||
| Eichel, Max, 1988, TK GG Köln | 115 Meurer | 6:2/6:7/6:3 | ||||
| Meurer, Sebastian, 1989, TC RW Porz, TVM | o.Sp. | 208 Lembke | ||||
| 18802999 | Lembke, David, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 116 Lembke | o.Sp. | 601 Gogolin | ||
| [Rast] | 6:1/6:0 | |||||
| [6] 18802293 | Schneider, Lukas, 1988, TK GG Köln, TVM | 117 Schneider, L. | ||||
| [Rast] | 209 Schneider, L. | |||||
| Schmitz, Marc, 1990, TC Lese GW Köln | 118 Jaspers | o.Sp. |
|
|||
| Jaspers, Thomas, 1990, TC RS Neubrück | 9:7 | 305 Schneider, L. | ||||
| 18800471 | Lammersdorf, Ruben, 1988, Kölner TC 71, TVM | 119 Lammersdorf | 6:1/6:0 | |||
| [Rast] | 210 Westhäuser | |||||
| 19000887 | Westhäuser, Manuel, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 120 Westhäuser | 3:6/6:3/6:2 | |||
| Memmert, Martin, 1990, TC RW Porz, TVM | 9:1 | 403 Gogolin | ||||
| [Rast] | 121 Jungheim | 6:4/6:2 | ||||
| 18801110 | Jungheim, Markus, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 211 Recken | ||||
| Erpenbach, Martin, 1989, Rodenkirchener TC | 122 Recken | 6:0/6:1 | ||||
| 18901912 | Recken, Nils, 1989, TC Weiden, TVM | 9:2 | 306 Gogolin | |||
| [Rast] | 123 Gieske | 6:2/6:3 | ||||
| 19000124 | Gieske, Daniel Sebastian, 1990, TC Widdersdorf Köln, TVM | 212 Gogolin | ||||
| [Rast] | 124 Gogolin | 6:2/6:0 | ||||
| [3] 18801039 | Gogolin, Fabian, 1988, KHTC BW Köln, TVM | 502 Gogolin | ||||
| [5] 18902273 | Koch, Daniel, 1989, Rodenkirchener TC, TVM | 125 Koch | 7:5/6:4 | |||
| [Rast] | 213 Happ | |||||
| Hildebrandt, Georg, 1988, TTVG GW Porz-Eil | 126 Happ | o.Sp. | ||||
| Happ, Raphael, 1987, TK GG Köln | o.Sp. | 307 Said | ||||
| Compes, Felix, 1990, TV Dellbrück | 127 Kremer | 7:5/6:2 | ||||
| Kremer, Timo, 1989, TV Ensen Westhoven | 9:4 | 214 Said | ||||
| Said, Nabiel, 1987, Kölner TC 71 | 128 Said | 6:4/6:2 | ||||
| [Rast] | 404 Caspari | |||||
| 19000880 | Kuckelsberg, Patrick, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 129 Bidinger | 6:4/6:2 | |||
| Bidinger, Tobias, 1988, TC Lese GW Köln | 9:4 | 215 Bidinger | ||||
| [Rast] | 130 Schwamborn | 6:0/6:0 | ||||
| Schwamborn, Jonas, 1990, TC RS Neubrück | 308 Caspari | |||||
| Wirtz, Daniel, 1990, Dünnwalder TV 1905, TVM | 131 Wirtz, D. | 6:1/6:0 | ||||
| Seim, Benedikt, 1990, TK GG Köln | o.Sp. | 216 Caspari | ||||
| [Rast] | 132 Caspari | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 19002143 | Caspari, Alexander, 1990, KHTC BW Köln, TVM |
FOOTER = ???