Bezirksmeisterschaften
Köln/Leverkusen 2006
U16 - männlich
| [1] 19002251 | Rütt, Raphael, 1990, St. Antonius Widdersdorf, TVM | Rütt, R. | 1 Rütt, Raphael | |||
| [Rast] | Rütt, R. | 2 Gieske, Daniel Sebastian | ||||
| Schunk, Benjamin, 1991, KHTC BW Köln, TVM | Schunk, B. | 6:0/6:0 | 3 Sieger, Hanns | |||
| Schaaf, Maximilian, 1989, TV Ensen-Westhoven, TVM | o.Sp. | Rütt, R. | 4 Sohn, Christian | |||
| Longerich, Thomas, 1991, KTC Gold-Weiss, TVM | Longerich, T. | 6:4/6:0 | 5 Simaghin, Viktor | |||
| [Rast] | Grützdiek, T. | 6 Thurm, Joshua | ||||
| Grützdiek, Timo, 1991, SSZ Wahn, TVM | Grützdiek, T. | 6:0/6:3 | 7 Prang, Marvin | |||
| Queiser, Michael, 1991, SC Holweide, TVM | 9:1 | Rütt, R. | 8 Hildebrandt, Frederic | |||
| Schwartz, Philipp, 1990, Dünnwalder TV 1905, TVM | Schwartz, P. | 6:3/6:3 | ||||
| Compes, Felix, 1990, TV Dellbrück, TVM | 9:2 | von Rudloff, M. | ||||
| 19100827 | von Rudloff, Maximilian, 1991, TC Lese Grün-Weiß, TVM | von Rudloff, M. | 7:6/6:3 | |||
| 19000266 | Plück, Nico, 1990, Kölner TC 71, TVM | 9:2 | von Rudloff, M. | |||
| Boudet, Julien, 1990, TC GW Dellbrück, TVM | Specks, C. | 6:4/2:6/6:3 | ||||
| Specks, Christoph, 1991, TK GG Köln, TVM | o.Sp. | Simaghin, V. | ||||
| [Rast] | Simaghin, V. | 6:0/6:1 | ||||
| [5] 19101779 | Simaghin, Viktor, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | |||||
| [4] 19101752 | Sohn, Christian, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Sohn, C. | Sohn, C. | |||
| [Rast] | Sohn, C. | 1:6/7:5/6:4 | ||||
| 19000269 | Weingarten, Maximilian, 1990, TC Lese Grün-Weiß, TVM | Weingarten, M. | 3:6/6:4/6:2 | |||
| Giedziella, Moritz, 1991, KKHT SW Köln, TVM | 9:0 | Sohn, C. | ||||
| Knittler, Dustin, 1990, TC Rodenkirchen, TVM | Lüpfert, L. | 6:3/6:3 | ||||
| Lüpfert, Lukas, 1990, TV Ensen-Westhoven, TVM | o.Sp. | Biro, C. | ||||
| 19002461 | Biro, Cedrik, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Biro, C. | o.Sp. | |||
| Schmitz, Marc, 1990, TC Lese Grün-Weiß, TVM | 9:5 | Sohn, C. | ||||
| Quadt, Dennis, 1991, KHTC BW Köln, TVM | Quadt, D. | 7:5/6:0 | ||||
| Statz, Fabian, 2019, TC GW Dellbrück, TVM | 9:2 | Quadt, D. | ||||
| 19102145 | Lenz, Alexander, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Lenz, A. | 6:3/7:5 | |||
| Stotzem, Christian, 1991, TC GW Königsforst, TVM | 9:1 | Quadt, D. | ||||
| Maricic, Nenad, 1991, TC Viktoria Köln, TVM | Vienings, B. | 6:1/3:6/6:3 | ||||
| 19002689 | Vienings, Benjamin, 1990, Kölner TG Blau-Gold, TVM | 9:1 | Thurm, J. | |||
| [Rast] | Thurm, J. | 6:3/6:4 | Sohn, C. | |||
| [6] 19100610 | Thurm, Joshua, 1991, KTHC Stadion RW Köln, TVM | 6:1/6:0 | ||||
| [7] 19100074 | Prang, Marvin, 1991, Kölner TG Blau-Gold, TVM | Prang, M. | ||||
| [Rast] | Prang, M. | |||||
| Edler, Dustin, 1990, SC Holweide, TVM | Edler, D. | 6:1/6:4 |
|
|||
| 842162 | Jachimowicz, Jon, 1990, TC Viktoria Köln, TVM | 9:8 | Prang, M. | |||
| Strahl, Lucas, 1991, TC Lese Grün-Weiß, TVM | Schmitte, T. | 6:3/6:3 | ||||
| Schmitte, Thassin, 1991, KTHC Stadion RW Köln | 9:0 | Schmitte, T. | ||||
| Buchhalter, Andreas, 1990, SSZ Wahn | Buchhalter, A. | 6:0/6:2 | ||||
| Schanewitzky, Sebastian, 1991, KHTC BW Köln, TVM | o.Sp. | Sieger, H. | ||||
| Koch, Alexander, 1990, TC RW Porz, TVM | Patt, P. | 6:1/6:4 | ||||
| 19100792 | Patt, Philip, 1991, TC Lese Grün-Weiß, TVM | o.Sp. | Patt, P. | |||
| Reufel, Robin, 1990, KTC Weidenpescher Park, TVM | Reufel, R. | 6:4/6:2 | ||||
| [Rast] | Sieger, H. | |||||
| Krey, Vincent, 1991, Dünnwalder TV 1905, TVM | Krey, V. | 6:2/6:2 | ||||
| Müller, Sven, 1990, TV Ensen-Westhoven, TVM | o.Sp. | Sieger, H. | ||||
| [Rast] | Sieger, H. | 6:1/6:0 | ||||
| [3] 19102146 | Sieger, Hanns, 1991, Marienburger SC, TVM | Gieske, D. | ||||
| [8] | Hildebrandt, Frederic, 1990, TTVG GW Porz-Eil | Hildebrandt, F. | 7:6/6:0 | |||
| [Rast] | Hildebrandt, F. | |||||
| Giedziella, Felix, 1990, KKHT SW Köln, TVM | Quirl, D. | o.Sp. | ||||
| Quirl, Dominik, 1990, TG Leverkusen | 9:6 | Hildebrandt, F. | ||||
| Fischer, Jannis, 1991, KHTC BW Köln, TVM | Fischer, J. | 6:3/4:6/6:1 | ||||
| Schenk, Yannik, 1990, TC GW Fixheide | o.Sp. | Woitzik, T. | ||||
| Woitzik, Thomas, 1990, TC GW Dellbrück, TVM | Woitzik, T. | 6:4/6:2 | ||||
| Vockerodt, David, 1991, TK GG Köln, TVM | 9:0 | Gieske, D. | ||||
| Bartoleit, Andre, 1990, KHTC BW Köln, TVM | Bartoleit, A. | 6:2/6:1 | ||||
| 19003014 | Seher, Julian, 1990, TC Lese Grün-Weiß, TVM | 9:2 | Bartoleit, A. | |||
| Scholz, Felix, 1991, TC GW Königsforst | Scholz, F. | 6:2/6:1 | ||||
| [Rast] | Gieske, D. | |||||
| Bereuter, Constantin, 1991, Marienburger SC, TVM | Bereuter, C. | 6:1/6:3 | ||||
| Ahlvers, Clemens, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | o.Sp. | Gieske, D. | ||||
| [Rast] | Gieske, D. | 7:5/6:1 | ||||
| [2] 19000124 | Gieske, Daniel Sebastian, 1990, St. Antonius Widdersdorf, TVM |
FOOTER = ???