Bezirksmeisterschaften
Köln/Leverkusen 2006
Nachwuchs U21 - männlich
| [1] 18801039 | Gogolin, Fabian, 1988, KHTC BW Köln, TVM | Gogolin, F. | 1 Gogolin, Fabian | |||
| [Rast] | Gogolin, F. | 2 Rutkowski, Daniel | ||||
| 18502557 | Völk, Martin, 1985, St. Antonius Widdersdorf, TVM | Völk, M. | 6:1/6:4 | 3 Moradian, Sharwin | ||
| Dzidic, Senad, 1986, TC GW Fixheide, TVM | o.Sp. | Schommer, F. | 4 Bereuter, Florian | |||
| Schommer, Florian, 1985, Kölner TG Blau-Gold, TVM | Schommer, F. | 6:4/6:2 | 5 Bolz, Julius | |||
| [Rast] | Schommer, F. | 6 Schneider, Lukas | ||||
| 18600469 | Christian, Mirko, 1986, TC Rondorf, TVM | Christian, M. | 6:0/6:0 | 7 Cravo-Cacoilo, Jonas | ||
| Meffert, Moritz, 1988, Dünnwalder TV 1905, TVM | 9:3 | Schommer, F. | ||||
| Bidinger, Tobias, 1988, TC Lese Grün-Weiß, TVM | Bidinger, T. | 6:3/3:6/6:4 | ||||
| [Rast] | Mindlin, I. | |||||
| Mindlin, Ilja, 1986, TTVG GW Porz-Eil, TVM | Mindlin, I. | 6:0/6:1 | ||||
| 18700987 | Korosa, Slaven, 1987, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 9:1 | Cravo-Cacoilo, J. | |||
| 18803390 | Bohde, Florian, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Bohde, F. | 6:2/7:6 | |||
| Fitzek, Marcel, 1987, TV Ensen-Westhoven | o.Sp. | Cravo-Cacoilo, J. | ||||
| [Rast] | Cravo-Cacoilo, J. | 3:6/7:6/6:4 | ||||
| [7] 18702659 | Cravo-Cacoilo, Jonas, 1987, TK GG Köln, TVM | |||||
| [4] 18801226 | Bereuter, Florian, 1988, Marienburger SC, TVM | Bereuter, F. | Schommer, F. | |||
| [Rast] | Bereuter, F. | 6:2/6:2 | ||||
| Damm, Sebastian, 1989, TV Dellbrück, TVM | Damm, S. | 6:3/6:1 | ||||
| Pohl, Christoph, 1989, Dünnwalder TV 1905, TVM | 9:4 | Barber, P. | ||||
| [Rast] | Heitmann, F. | 6:2/2:6/6:1 | ||||
| Heitmann, Florian, 1988, TV Ensen-Westhoven | Barber, P. | |||||
| 18700681 | Barber, Pascal, 1987, St. Antonius Widdersdorf, TVM | Barber, P. | 6:0/6:0 | |||
| Stoffers, Sven, 1985, Kölner TG Blau-Gold, TVM | 10:9 | Barber, P. | ||||
| Gasten, Felix, 1989, KKHT SW Köln, TVM | Lembke, D. | 6:4/5:7/7:6 | ||||
| 18802999 | Lembke, David, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | o.Sp. | Lembke, D. | |||
| Happ, Raphael, 1987, TK GG Köln, TVM | Happ, R. | 3:6/6:0/6:3 | ||||
| 18900525 | Bullach, Julian, 1989, KHTC BW Köln, TVM | 9:5 | Lembke, D. | |||
| Völkert, Lukas, 1987, TTVG GW Porz-Eil | Eisele, A. | 6:4/6:4 | ||||
| Eisele, Andre, 1988, TC Ford Köln, TVM | 9:1 | Bolz, J. | ||||
| [Rast] | Bolz, J. | 6:1/6:0 | Rutkowski, D. | |||
| [5] 18901071 | Bolz, Julius, 1989, KHTC BW Köln, TVM | 6:2/6:2 | ||||
| Meurer, Sebastian, 1989, TC RW Porz, TVM | Meurer, S. | |||||
| 18601056 | Grimm, Matthias, 1986, KHTC BW Köln, TVM | o.Sp. | Breidenbach, S. | |||
| 18901859 | Breidenbach, Sven, 1989, St. Antonius Widdersdorf, TVM | Breidenbach, S. | 6:3/6:3 |
|
||
| [Rast] | Breidenbach, S. | |||||
| 18902337 | Kreps, Frederic, 1989, SSZ Wahn, TVM | Kreps, F. | 6:0/6:3 | |||
| Hildebrandt, Jochen, 1986, TTVG GW Porz-Eil | o.Sp. | Kreps, F. | ||||
| [Rast] | Eichel, M. | 6:0/6:3 | ||||
| Eichel, Max, 1988, TK GG Köln, TVM | Breidenbach, S. | |||||
| Dünnwald, Christian, 1989, Dünnwalder TV 1905, TVM | Kulp, A. | 6:3/6:2 | ||||
| 18803035 | Kulp, Alexander, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 9:3 | Kremer, T. | |||
| Kremer, Timo, 1989, TV Ensen-Westhoven | Kremer, T. | 6:3/7:6 | ||||
| [Rast] | Kremer, T. | |||||
| Rehbein, Pascal, 1988, TC GW Dellbrück, TVM | Strunden, N. | o.Sp. | ||||
| Strunden, Nicolas, 1988, Marienburger SC, TVM | 9:2 | Moradian, S. | ||||
| [Rast] | Moradian, S. | 6:2/6:3 | ||||
| [3] 18802619 | Moradian, Sharwin, 1988, KTHC Stadion RW Köln, TVM | Rutkowski, D. | ||||
| [6] 18802293 | Schneider, Lukas, 1988, TK GG Köln, TVM | Schneider, L. | 7:6/6:0 | |||
| [Rast] | Schneider, L. | |||||
| Berkle, Manuel, 1988, TV Ensen-Westhoven | Berkle, M. | 6:0/6:0 | ||||
| Hildebrandt, Georg, 1988, TTVG GW Porz-Eil | o.Sp. | Schneider, L. | ||||
| [Rast] | Recken, N. | 6:2/6:1 | ||||
| 18901912 | Recken, Nils, 1989, TC Weiden, TVM | Recken, N. | ||||
| [Rast] | Kruse, F. | 6:0/6:7/6:1 | ||||
| 18700451 | Kruse, Felix, 1987, TC Rondorf, TVM | Rutkowski, D. | ||||
| 18902927 | Pillig, Alexander, 1989, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Pillig, A. | 2:6/6:3/7:5 | |||
| Goetz, Andreas, 1989, Dünnwalder TV 1905, TVM | 9:4 | Pillig, A. | ||||
| [Rast] | Hobusch, F. | 6:7/6:1/6:0 | ||||
| 18702892 | Hobusch, Felix, 1987, TC Ford Köln, TVM | Rutkowski, D. | ||||
| 18901464 | Opländer, Jan, 1989, KHTC BW Köln, TVM | Opländer, J. | 6:0/6:0 | |||
| Martens, Sascha, 1987, Kölner TG Blau-Gold, TVM | 9:8 | Rutkowski, D. | ||||
| [Rast] | Rutkowski, D. | 6:0/6:2 | ||||
| [2] 18800253 | Rutkowski, Daniel, 1988, St. Antonius Widdersdorf, TVM |
FOOTER = ???