Bezirksmeisterschaften Köln/Leverkusen
Jugend 2005
Junioren Ak 2 (1989-90)
| [1] | Raabe, Raul-René, 1989, Marienburger SC | Raabe | 1 Raabe, Raul-René | |||
| [Rast] | Raabe | 2 Wahlier, Marius | ||||
| Brandes, Julian, 1989, TV Dellbrück | Plück | 6:0, 6:2 | 3 Rütt, Raphael | |||
| Plück, Nico, 1990, Kölner TC 71 | 9:1 | Raabe | 4 Bolz, Julius | |||
| [Rast] | Kreps | 6:3, 6:0 | 5 Lenski, Christian | |||
| Kreps, Frederic, 1989, SSZ Wahn | Janke | 6 Becker, Diego | ||||
| Kuckelsberg, Patrick, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | Janke | 6:2, 6:2 | 7 Gieske, Daniel Sebastian | |||
| Janke, Gerrit, 1989, RW Leverkusen | 9:3 | Raabe | ||||
| Memmert, Martin, 1990, TC RW Porz | Richter, J. | 6:1, 6:1 | ||||
| Richter, Julian, 1990, TTVG GW Porz-Eil | o.Sp. | Woitzik | ||||
| Woitzik, Thomas, 1990, TC GW Dellbück | Woitzik | 6:1, 6:1 | ||||
| Schön, Leon, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | 9:1 | Gieske, D. | ||||
| Edler, Dustin, 1990, SC Holweide | Quadt, N. | 6:1, 6:1 | ||||
| Quadt, Niklas, 1989, Kölner HTC Blau-Weiss | 9:4 | Gieske, D. | ||||
| [Rast] | Gieske, D. | 6:3, 6:4 | ||||
| [7] | Gieske, Daniel Sebastian, 1990, St. Antonius Widdersdorf | |||||
| [3] | Rütt, Raphael, 1990, St. Antonius Widdersdorf | Rütt | Raabe | |||
| [Rast] | Rütt | 5:7, 6:4, 6:3 | ||||
| Cziska, Benedikt, 1990, KTC Weidenpescher Park | Cziska | o.Sp. | ||||
| Kling, Kai, 1990, KTG Blau-Gold | 9:2 | Breidenbach | ||||
| Biro, Cedrik, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | Erpenbach | 6:1, 3:6, 6:4 | ||||
| Erpenbach, Martin, 1989, Rodenkirchener TC | o.Sp. | Breidenbach | ||||
| Rehbach, Alfred, 1989, TC Ford | Breidenbach | 6:3, 6:4 | ||||
| Breidenbach, Sven, 1989, Kölner TC 71 | o.Sp. | Breidenbach | ||||
| Recken, Nils, 1989, TC Weiden | Recken | 7:5, 7:5 | ||||
| [Rast] | Recken | |||||
| Schenk, Yannik, 1990, TC GW Fixheide | Schenk | 6:3, 6:0 | ||||
| Jachimowitz, Jan, 1990, TC Viktoria Köln | 9:8 | Recken | ||||
| Mörsch, Lukas, 1990, Telekom-Post SG Köln | Dünnwald | 6:3, 6:2 | ||||
| Dünnwald, Christian, 1989, TV Dünnwald | o.Sp. | Lenski | ||||
| [Rast] | Lenski | 7:5, 6:4 | Raabe | |||
| [5] | Lenski, Christian, 1989, RTHC Bayer Leverkusen | 6:4, 7:5 | ||||
| [6] | Becker, Diego, 1990, Rodenkirchener TC | Becker | ||||
| [Rast] | Becker | |||||
| Buchhalter, Andreas, 1990, SSZ Wahn | Westhäuser | 6:0, 6:2 |
|
|||
| Westhäuser, Manuel, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | 9:5 | Becker | ||||
| Schafföner, Martin, 1989, RW Leverkusen | Beckurts | 6:1, 6:1 | ||||
| Beckurts, Daniel, 1989, St. Antonius Widdersdorf | o.Sp. | Koch | ||||
| [Rast] | Koch | 6:1, 6:0 | ||||
| Koch, Daniel, 1989, Rodenkirchener TC | Bolz, J. | |||||
| Damm, Sebastian, 1989, TV Dellbrück | Schwartz | 6:2, 6:1 | ||||
| Schwartz, Philipp, 1990, TV Dünnwald | 9:5 | Schwartz | ||||
| [Rast] | Liebsch | 6:1, 6:2 | ||||
| Liebsch, Conrad, 1990, TG Leverkusen | Bolz, J. | |||||
| Weingarten, Maximilian, 1990, TC Viktoria Köln | Weingarten, M. | 6:0, 6:0 | ||||
| Nietsch, Wolfram, 1989, SC Holweide | 9:2 | Bolz, J. | ||||
| [Rast] | Bolz, J. | 6:3, 6:0 | ||||
| [4] | Bolz, Julius, 1989, TC Ford Köln | Bolz, J. | ||||
| Lattenkamp, Levin, 1989, Kölner HTC Blau-Weiss | Lattenkamp | 6:3, 6:3 | ||||
| Pook, Thomas, 1990, SSZ Wahn | 9:1 | Lattenkamp | ||||
| [Rast] | Erdmann | 6:2, 6:0 | ||||
| Erdmann, Philip, 1989, TC GW Dellbück | Hildebrandt, F. | |||||
| Hildebrandt, Frederic, 1990, TTVG GW Porz-Eil | Hildebrandt, F. | o.Sp. | ||||
| Opländer, Jan, 1989, KHTC BW Köln | 9:3 | Hildebrandt, F. | ||||
| Tomes, Nicolas, 1990, TC RW Porz | Tomes | 6:0, 6:1 | ||||
| Wieding, Tim, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | 9:8 | Wahlier | ||||
| Weingarten, Andreas, 1989, Kölner TC 71 | Batoulis | 6:2, 6:2 | ||||
| Batoulis, Kimon, 1990, RW Leverkusen | 9:2 | Mauerer | ||||
| [Rast] | Mauerer | o.Sp. | ||||
| Mauerer, Felix, 1989, SC Holweide | Wahlier | |||||
| Pillig, Alexander, 1989, RTHC Bayer Leverkusen | Pillig | 6:0, 6:1 | ||||
| Rücker, Fabian, 1989, Rodenkirchener TC | o.Sp. | Wahlier | ||||
| [Rast] | Wahlier | 6:3, 6:3 | ||||
| [2] | Wahlier, Marius, 1990, TC Weiden |
FOOTER = ???