Bezirksmeisterschaften 2004
Bezirk KL
Nachwuchs + AK I männlich
| [1] 18405599 | Müthrath, David, 1984, TC Grün-Weiß Pesch, TVM | Müthrath | 1 Müthrath, David | |||
| [Rast] | Müthrath | 2 Korosa, Slaven | ||||
| Hübner, Daniel, 1986, RTHC Bayer Leverkusen | Hildebrandt, J. | 6:2, 6:2 | 3 Neuhaus, David | |||
| Hildebrandt, Jochen, 1986, TTVG GW Porz-Eil | 9:2 | Müthrath | 4 Lammersdorf, Roman | |||
| [Rast] | Fitzek | o.Sp. | ||||
| Fitzek, Marcel, 1987, TV Ensen Westhoven | Fitzek | |||||
| Ostrowski, Tim, 1986, KKHT SW Köln | Ostrowski | o.Sp. | ||||
| [Rast] | Müthrath | |||||
| 18600697 | Schwarz, Dennis, 1986, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Schwarz | 7:5, 6:1 | |||
| [Rast] | Carlo-Caroilo | |||||
| 18702659 | Carlo-Caroilo, Jonas, 1987, TK GG Köln, TVM | Carlo-Caroilo | 9:1 | |||
| [Rast] | Carlo-Caroilo | |||||
| Götz, Thomas, 1986, Rodenkirchener TC | Götz | 6:0, 6:3 | ||||
| [Rast] | Moczygeba, J. | |||||
| Hapke, Maximilian, 1986, SG DLR Köln | Moczygeba, J. | o.Sp. | ||||
| Moczygeba, Jacek, 1987, RTHC Bayer Leverkusen | ||||||
| [4] 18700267 | Lammersdorf, Roman, 1987, Kölner TC 71, TVM | Lammersdorf | Müthrath | |||
| [Rast] | Lammersdorf | 6:0, 6:1 | ||||
| [Rast] | Happ | 9:7 | ||||
| Happ, Raphael, 1987, TK GG Köln | Lammersdorf | |||||
| 18602558 | Moczygeba, Adalbert, 1986, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Moczygeba, A. | o.Sp. | |||
| [Rast] | Moczygeba, A. | |||||
| Richter, Daniel, 1986, TTVG GW Porz-Eil | Kanonenberg | o.Sp. | ||||
| Kanonenberg, Jörg, 1986, TC Viktoria | o.Sp. | Lammersdorf | ||||
| 18600469 | Christian, Mirko, 1986, TC Rondorf, TVM | Christian | 5:7, 7:5, 6:3 | |||
| 18701356 | Steinkühler, Phil, 1987, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 9:1 | Christian | |||
| Grobe, Stefan, 1987, TTVG GW Porz-Eil | Grobe | 6:0, 6:1 | ||||
| [Rast] | Christian | |||||
| Sauer, Eduardo, 1985, KTHC Stadion RW Köln | Sauer | 6:1, 6:1 | ||||
| [Rast] | Stürsberg | |||||
| Stürsberg, Tobias, 1986, TC RW Porz | Stürsberg | o.Sp. | Müthrath | |||
| [Rast] | 7:6, 6:3 | |||||
| [Rast] | Chorus | |||||
| Chorus, Martin, 1987, KTHC Stadion RW Köln | Chorus | |||||
| [Rast] | Regalski | 6:2, 6:2 |
|
|||
| Regalski, Patrick, 1987, SSZ Wahn | Chorus | |||||
| Franke, Jens, 1986, RTHC Bayer Leverkusen | Franke | 6:1, 6:0 | ||||
| Käsgen, Jonas, 1987, Kölner TC 71 | o.Sp. | Franke | ||||
| Nesgen, Felix, 1987, KKHT SW Köln | Nesgen | o.Sp. | ||||
| [Rast] | Chorus | |||||
| Volkert, Lukas, 1987, TTVG GW Porz-Eil | Volkert | 6:2, 6:1 | ||||
| [Rast] | Makowski | |||||
| [Rast] | Makowski | o.Sp. | ||||
| Makowski, Andre, 1987, SG DLR Köln | Makowski | |||||
| [Rast] | Hölting | o.Sp. | ||||
| Hölting, Stefan, 1987, Rodenkirchener TC | Neuhaus | |||||
| [Rast] | Neuhaus | o.Sp. | ||||
| [3] 18600260 | Neuhaus, David, 1986, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Niederstrasser | ||||
| Vaganian, Amen, 1987, TC RW Porz | Vaganian | 6:2, 6:3 | ||||
| [Rast] | Niederstrasser | |||||
| Bienkowski, Stefan, 1986, TK GG Köln | Niederstrasser | 3:6, 6:4, 6:2 | ||||
| 18700207 | Niederstrasser, Rolf-Otto, 1987, RTHC Bayer Leverkusen, NTV | 9:2 | Niederstrasser | |||
| 18700451 | Kruse, Felix, 1987, TC Rondorf, TVM | Kruse, F. | 6:1, 7:5 | |||
| [Rast] | Kruse, F. | |||||
| [Rast] | Hobusch | 6:4, 6:1 | ||||
| Hobusch, Felix, 1987, TC Ford Köln | Niederstrasser | |||||
| Mindlin, Ilja, 1986, TTVG GW Porz-Eil | Mindlin | 6:3, 6:4 | ||||
| [Rast] | Mindlin | |||||
| Juric, Michael, 1986, RTHC Bayer Leverkusen | Juric | o.Sp. | ||||
| [Rast] | Mindlin | |||||
| 18700681 | Barber, Pascal, 1987, St. Antonius Widdersdorf, TVM | Barber | 6:3, 6:2 | |||
| Packhäuser, Richard, 1986, RTHC Bayer Leverkusen | 6:3, 7:5 | Korosa | ||||
| [Rast] | Korosa | 6:3, 6:0 | ||||
| [2] 18700987 | Korosa, Slaven, 1987, KTC Weidenpescher Park, TVM |
FOOTER = ???