Bezirksmeisterschaften 2004
Bezirk KL
AK III a männlich
| [1] 19003015 | Wahlier, Marius, 1990, TC Weiden, TVM | Wahlier | 1 Wahlier, Marius | |||
| [Rast] | Wahlier | 2 Rütt, Raphael | ||||
| Pook, Thomas, 1990, SSZ Wahn | Weingarten, M. | 9:2 | 3 Hildebrandt, Frederic | |||
| Weingarten, Maximilian, 1990, TC Viktoria | Wahlier | 4 Plück, Nico | ||||
| [Rast] | Brandenburg | 6:0, 6:0 | 5 Bravaric, Christian | |||
| Brandenburg, Sven, 1990, TC Lese Grün-Weiß | Brandenburg | 6 Biro, Cedrik | ||||
| [Rast] | Moersch | o.Sp. | ||||
| Moersch, Lukas, 1990, Telekom Post SG Köln | Wahlier | |||||
| Memmert, Martin, 1990, TC RW Porz | Memmert | 7:5, 6:1 | ||||
| [Rast] | Batoulis | |||||
| [Rast] | Batoulis | 9:2 | ||||
| Batoulis, Kiman, 1990, TC RW Leverkusen | Gieske, D. | |||||
| 19000124 | Gieske, Daniel Sebastian, 1990, St. Antonius Widdersdorf, TVM | Gieske, D. | 6:0, 6:2 | |||
| Lorenz-Cavallo, Valentino, 1990, TC Hochkirchen | Gieske, D. | |||||
| [Rast] | Hallen | 9:0 | ||||
| Hallen, Bastian, 1990, TV Dellbrück | ||||||
| [4] 19000266 | Plück, Nico, 1990, Kölner TC 71, TVM | Plück | Wahlier | |||
| [Rast] | Becker | 6:0, 6:4 | ||||
| Becker, Diego, 1990, Rodenkirchener TC | Becker | 9:8 | ||||
| Compes, Felix, 1990, TV Dellbrück | Becker | |||||
| Kothes, Tim, 1990, Marienburger SC | Kothes | 6:0, 6:0 | ||||
| [Rast] | Kothes | |||||
| Marx, Kay, 1990, Kölner HTC Blau-Weiss | Marx | 9:3 | ||||
| [Rast] | Becker | |||||
| 19002689 | Vienings, Benjamin, 1990, TC Lese Grün-Weiß, TVM | Vienings, B. | 6:2, 6:2 | |||
| [Rast] | Vienings, B. | |||||
| Kuckelsberg, Patrick, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | Kuckelsberg | 9:7 | ||||
| Kling, Kai, 1990, Kölner TG Blau-Gold | Vienings, B. | |||||
| von Moers, Henrik, 1990, KTHC Stadion RW Köln | von Moers | 6:4, 7:6 | ||||
| [Rast] | Bravaric | |||||
| [Rast] | Bravaric | 9:3 | Rütt | |||
| [5] | Bravaric, Christian, 1990, Marienburger SC | 6:4, 3:6, 7:5 | ||||
| [6] | Biro, Cedrik, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | Biro | ||||
| [Rast] | Klare | |||||
| Klare, Sven, 1990, TV Dellbrück | Klare | 9:5 |
|
|||
| Janssen, Yannis, 1990, Kölner TG Blau-Gold | Klare | |||||
| Bührdel, Sebastian, 1990, Marienburger SC | Bührdel, S. | 2:6, 6:2, 6:3 | ||||
| [Rast] | Bührdel, S. | |||||
| Koch, Alexander, 1990, TC RW Porz | Koch, A. | 9:2 | ||||
| [Rast] | Hildebrandt, F. | |||||
| Edler, Dustin, 1990, SC Holweide | Edler | 6:1, 6:1 | ||||
| [Rast] | Cziska | |||||
| Cziska, Benedikt, 1990, KTC Weidenpescher Park | Cziska | 9:0 | ||||
| Buchhalter, Andreas, 1990, SSZ Wahn | Hildebrandt, F. | |||||
| [Rast] | Schmitz, M. | 6:3, 6:2 | ||||
| Schmitz, Marc, 1990, TC Lese Grün-Weiß | Hildebrandt, F. | |||||
| [Rast] | Hildebrandt, F. | o.Sp. | ||||
| [3] 19000267 | Hildebrandt, Frederic, 1990, TTVG GW Porz-Eil, TVM | Rütt | ||||
| Hägele, Juri, 1990, Marienburger SC | Hägele, J. | 6:2, 6:0 | ||||
| [Rast] | Hägele, J. | |||||
| Liebsch, Conrad, 1990, TG Leverkusen | Richter, J. | 9:0 | ||||
| Richter, Julian, 1990, TTVG GW Porz-Eil | Maus, M. | |||||
| 19002250 | Maus, Mathias, 1990, St. Antonius Widdersdorf, TVM | Maus, M. | 6:0, 6:3 | |||
| [Rast] | Maus, M. | |||||
| [Rast] | Seim | 9:4 | ||||
| Seim, Benedikt, 1990, TK GG Köln | Rütt | |||||
| Köhler, Sebastian, 1990, KKHT SW Köln | Köhler | 6:4, 6:2 | ||||
| [Rast] | Köhler | |||||
| [Rast] | Packhäuser, T. | 9:0 | ||||
| Packhäuser, Thorsten, 1990, RTHC Bayer Leverkusen | Rütt | |||||
| [Rast] | Seher, J. | 6:0, 6:0 | ||||
| 19003014 | Seher, Julian, 1990, TC Lese Grün-Weiß, TVM | Rütt | ||||
| [Rast] | Rütt | 9:3 | ||||
| [2] 19002251 | Rütt, Raphael, 1990, St. Antonius Widdersdorf, TVM |
FOOTER = ???