Bezirksmeisterschaften 2004
Bezirk KL
AK II weiblich
| [1] 28903017 | Ludwig, Saskia, 1989, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Ludwig, S. | 1 Ludwig, Saskia | |||
| [Rast] | Ludwig, S. | 2 Blauen, Mona | ||||
| Kohlmüller, Diana, 1988, TC Lese Grün-Weiß | Alof | 6:3, 4:6, 6:2 | 3 Wöste, Rike | |||
| 28901417 | Alof, Leonie, 1989, Kölner HTC Blau-Weiss, TVM | o.Sp. | Ludwig, S. | 4 Blum, Sarah Katharina | ||
| Höreth, Katja, 1988, Rodenkirchener TC | Höreth | 6:1, 6:0 | 5 Lammerz, Nora | |||
| [Rast] | Höreth | 6 Schork, Clarissa | ||||
| [Rast] | Ploch | 1:6, 6:1, 6:1 | ||||
| Ploch, Maria, 1988, St. Antonius Widdersdorf | Ludwig, S. | |||||
| 28903129 | Gold, Gwendolyn, 1989, Marienburger SC, TVM | Gold | 6:2, 6:1 | |||
| [Rast] | Päffgen | |||||
| Päffgen, Caroline, 1989, TC Ford Köln | Päffgen | o.Sp. | ||||
| [Rast] | Helms | |||||
| [Rast] | Helms | 6:0, 6:3 | ||||
| Helms, Britta, 1989, SSZ Wahn | Helms | |||||
| [Rast] | Siemen | o.Sp. | ||||
| Siemen, Anna, 1988, TTVG GW Porz-Eil | ||||||
| [4] 28803344 | Blum, Sarah Katharina, 1988, Marienburger SC, TVM | Blum | Ludwig, S. | |||
| [Rast] | Plocher, J. | 4:6, 7:5, 6:2 | ||||
| Plocher, Jessica, 1988, RTHC Bayer Leverkusen | Plocher, J. | o.Sp. | ||||
| [Rast] | Plocher, J. | |||||
| Knaack, Julia, 1989, TC RW Porz | Knaack, J. | 7:6, 2:6, 6:1 | ||||
| [Rast] | Berk, J. | |||||
| [Rast] | Berk, J. | 6:4, 4:6, 6:2 | ||||
| Berk, Janine, 1988, TC Ford Köln | Lammerz | |||||
| Hadaschik, Victoria, 1989, Kölner TG Blau-Gold | Hadaschik | 6:2, 6:3 | ||||
| Riemann, Charlotte, 1989, KTHC Stadion RW Köln | 9:1 | Hadaschik | ||||
| [Rast] | Nagel, A. | o.Sp. | ||||
| Nagel, Andrea, 1988, TC Lese Grün-Weiß | Lammerz | |||||
| [Rast] | Seifert, C. | 6:1, 6:1 | ||||
| Seifert, Claudia, 1989, TC Rondorf | Lammerz | |||||
| [Rast] | Lammerz | 6:1, 6:1 | Ludwig, S. | |||
| [5] 28803107 | Lammerz, Nora, 1988, Kölner TC 71, TVM | 6:4, 7:5 | ||||
| [6] 28901226 | Schork, Clarissa, 1989, TC Weiden, TVM | Schork | ||||
| [Rast] | Schork | |||||
| Jansen, Silvana, 1989, Marienburger SC | Jansen | 6:0, 6:4 |
|
|||
| [Rast] | Schork | |||||
| Hilgers, Alexandra, 1989, SSZ Wahn | Hilgers | 6:2, 6:0 | ||||
| [Rast] | Kamphoff | |||||
| [Rast] | Kamphoff | o.Sp. | ||||
| Kamphoff, Brigitta, 1988, TC Ford Köln | Schork | |||||
| Karbe, Maria, 1989, TC Lese Grün-Weiß | Karbe | 7:5, 7:5 | ||||
| [Rast] | Lampe, N. | |||||
| Lampe, Nikola, 1989, St. Antonius Widdersdorf | Lampe, N. | o.Sp. | ||||
| [Rast] | Wöste | |||||
| [Rast] | Liebsch, E. | 6:0, 6:1 | ||||
| Liebsch, Eva, 1989, TG Leverkusen | Wöste | |||||
| [Rast] | Wöste | 6:0, 6:0 | ||||
| [3] 28901610 | Wöste, Rike, 1989, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Blauen | ||||
| Dovermann, Feliza, 1989, TTVG GW Porz-Eil | Dovermann | 6:4, 7:5 | ||||
| [Rast] | McTaminey | |||||
| 28800154 | McTaminey, Kim Linda, 1988, KKHT SW Köln, TVM | McTaminey | o.Sp. | |||
| [Rast] | Ohm | |||||
| [Rast] | Meller | o.Sp. | ||||
| Meller, Kathrin, 1989, TC Grün-Weiß Pesch | Ohm | |||||
| 28802000 | Ohm, Alexa, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Ohm | o.Sp. | |||
| [Rast] | Blauen | |||||
| Berk, Melanie, 1989, TC Ford Köln | Berk, M. | 6:4, 6:2 | ||||
| [Rast] | Claus | |||||
| 28800916 | Claus, Danielle-Julie, 1988, Rodenkirchener TC | Claus | 6:2, 6:0 | |||
| Groeger, Anna, 1989, TC RW Porz | 9:1 | Blauen | ||||
| [Rast] | Bündgens | 6:1, 6:4 | ||||
| Bündgens, Inga, 1988, TK GG Köln | Blauen | |||||
| [Rast] | Blauen | 6:1, 6:0 | ||||
| [2] 28901225 | Blauen, Mona, 1989, TC Lese Grün-Weiß, TVM |
FOOTER = ???