Bezirksmeisterschaften 2004
Bezirk KL
AK II männlich
| [1] 18901012 | Elchanski-Maeder, Maxim, 1989, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Elchanski-Maeder | 1 Elchanski-Maeder, Maxim | |||
| [Rast] | Mustin | 2 Thielen, Christopher | ||||
| Mustin, Marco, 1988, TC Ford Köln | Mustin | o.Sp. | 3 Raabe, Raul-René | |||
| Abel, Alexander, 1989, TC Grün-Weiß Pesch | o.Sp. | Schneider | 4 Lenski, Christian | |||
| 18802293 | Schneider, Lukas, 1988, TK GG Köln | Schneider | 6:4, 6:2 | 5 Nellesen, Sebastian | ||
| Betz, Dominik, 1988, Telekom Post SG Köln | 7:0; Aufg. | Schneider | 6 Breidenbach, Sven | |||
| Kulp, Alexander, 1988, RTHC Bayer Leverkusen | Prinz | 6:1, 6:1 | ||||
| Prinz, Ferdinand, 1989, Marienburger SC | 9:4 | Krampitz | ||||
| Bickinger, Tobias, 1988, TC Lese Grün-Weiß | Bickinger | 6:4, 4:6, 6:1 | ||||
| Kaak, Jens, 1988, SSZ Wahn | o.Sp. | Krampitz | ||||
| 18800772 | Krampitz, Marcel, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Krampitz | 6:3, 6:2 | |||
| Quadt, Niklas, 1989, Kölner HTC Blau-Weiss | 9:8 | Krampitz | ||||
| Türke, Christoph, 1989, TC RW Porz | Koch, D. | 6:4, 6:4 | ||||
| 18902273 | Koch, Daniel, 1989, Rodenkirchener TC, TVM | 9:1 | Reifferscheid | |||
| Just, Gernot, 1988, RTHC Bayer Leverkusen | Reifferscheid | 6:4, 4:6, 6:0 | ||||
| Reifferscheid, Christian, 1989, KTC Weidenpescher Park | 9:0 | |||||
| [4] | Lenski, Christian, 1989, RTHC Bayer Leverkusen | Lenski | Krampitz | |||
| [Rast] | Strunden | 6:3, 5:7, 6:4 | ||||
| Strunden, Nicolas, 1988, KTHC Stadion RW Köln | Strunden | 6:3, 2:6, 6:3 | ||||
| Beckurts, Daniel, 1989, St. Antonius Widdersdorf | 9:1 | Bereuter, F. | ||||
| 18800788 | Schuster, Tobias, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Bereuter, F. | 6:1, 4:6, 6:1 | |||
| 18801226 | Bereuter, Florian, 1988, Marienburger SC, TVM | 9:0 | Bereuter, F. | |||
| Erpenbach, Martin, 1989, Rodenkirchener TC | Hildebrandt, G. | o.Sp. | ||||
| Hildebrandt, Georg, 1988, TTVG GW Porz-Eil | 9:6 | Bereuter, F. | ||||
| Heitmann, Florian, 1988, TV Ensen Westhoven | Opländer | 4:6, 6:2, 6:0 | ||||
| 18901464 | Opländer, Jan, 1989, Kölner HTC Blau-Weiss, TVM | 9:3 | Opländer | |||
| Mauerer, Felix, 1989, SC Holweide | Mauerer | 6:1, 6:0 | ||||
| Maas-Enriquez, Matthias, 1989, RTHC Bayer Leverkusen | o.Sp. | Nellesen | ||||
| Seick, Constantin, 1988, TC Lese Grün-Weiß | Klein | 6:1, 6:1 | ||||
| Klein, Florian, 1989, TV Dellbrück | 9:5 | Nellesen | ||||
| [Rast] | Nellesen | 6:0, 6:0 | Bolz, J. | |||
| [5] | Nellesen, Sebastian, 1989, KTC Weidenpescher Park | 7:6, 6:3 | ||||
| [6] 18901859 | Breidenbach, Sven, 1989, Kölner TC 71, TVM | Breidenbach | ||||
| [Rast] | Breidenbach | |||||
| Gerwe, Alexander, 1989, TC RW Porz | Gerwe | 6:0, 6:3 |
|
|||
| Rücker, Fabian, 1989, Rodenkirchener TC | 9:4 | Breidenbach | ||||
| 18901235 | Janke, Gerrit, 1989, TC RW Leverkusen, TVM | Janke | 7:6, 6:2 | |||
| Wienkenhöver, Nils, 1989, RTHC Bayer Leverkusen | 9:0 | Sonsala | ||||
| Said, Malik, 1988, TC Lese Grün-Weiß | Sonsala | 6:3, 6:4 | ||||
| 18801442 | Sonsala, Mirko, 1988, Kölner HTC Blau-Weiss, TVM | 9:6 | Bolz, J. | |||
| 18601855 | Sieger, Carl, 1986, Marienburger SC, TVM | Lemke | 6:4, 6:4 | |||
| Lemke, David, 1988, RTHC Bayer Leverkusen | 9:6 | Lemke | ||||
| Kremer, Timo, 1989, TV Ensen Westhoven | Kremer | 6:2, 6:4 | ||||
| Koenigs, Felix, 1989, KTHC Stadion RW Köln | 9:5 | Bolz, J. | ||||
| 18801110 | Jungheim, Markus, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | Bolz, J. | 6:1, 6:3 | |||
| Bolz, Julius, 1989, TC Ford Köln | o.Sp. | Bolz, J. | ||||
| [Rast] | Raabe | 6:2, 6:4 | ||||
| [3] 18900127 | Raabe, Raul-René, 1989, TC Weiden, TVM | Bolz, J. | ||||
| Oebel, Marc, 1989, TC Grün-Weiß Pesch | Oebel | 6:4, 6:2 | ||||
| Müller, Jan, 1988, TV Ensen Westhoven | 9:1 | Oebel | ||||
| Orth, Tilman, 1989, KTC Weidenpescher Park | Orth | 6:2, 6:4 | ||||
| Gibbert, Marcel, 1988, RTHC Bayer Leverkusen | 9:7 | Oebel | ||||
| Kreps, Frederic, 1989, SSZ Wahn | Kreps | 6:0, 6:0 | ||||
| Woelke, Tobias, 1988, TC Ford Köln | 9:6 | Kreps | ||||
| 1890032 | Smolnicki, Thomas, 1989, TV Dellbrück | Smolnicki | 3:6, 6:2, 6:4 | |||
| [Rast] | Maus, C. | |||||
| Weingarten, Andreas, 1989, Kölner TC 71 | Dresen | 6:2, 6:1 | ||||
| Dresen, Christoph, 1988, RTHC Bayer Leverkusen | 9:1 | Maus, C. | ||||
| 18800026 | Maus, Christian, 1988, St. Antonius Widdersdorf, TVM | Maus, C. | 6:2, 6:2 | |||
| Meurer, Sebastian, 1989, TC RW Porz | 9:7 | Maus, C. | ||||
| Schechinger, Michael, 1989, TC Lese Grün-Weiß | Gogolin | 6:4, 3:6, 6:3 | ||||
| 881039 | Gogolin, Fabian, 1988, Kölner HTC Blau-Weiss | o.Sp. | Thielen | |||
| [Rast] | Thielen | 9:6 | ||||
| [2] 18900133 | Thielen, Christopher, 1989, RTHC Bayer Leverkusen, TVM |
FOOTER = ???